Aksaray
PARÇALI BULUTLU
21°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.876,24 1.38 1.879,14 1.857,03 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.462,78 3.89 1.462,78 1.416,00 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.327,55 3.33 1.328,00 1.294,31 18:10
BIST 100 10.643,58 3.14 10.652,28 10.356,99 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.645,74 3.14 10.653,30 10.362,41 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.643,58 3.14 10.651,13 10.360,30 18:10
BIST 100-30 19.441,85 2.15 19.468,24 19.062,16 18:10
BIST 30 11.563,15 3.54 11.570,96 11.216,50 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.819,61 3.51 11.826,54 11.470,24 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.563,15 3.54 11.569,19 11.219,85 18:10
BIST 50 9.395,94 3.38 9.400,59 9.128,57 18:10
50-30 9.116,09 2.34 9.120,73 8.921,26 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.951,38 2.26 8.956,72 8.768,40 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.112,64 2.34 9.117,28 8.917,89 18:10
500 12.107,33 2.6 12.113,63 11.837,97 18:10
ADANA 89.801,16 -0.3 91.806,01 89.111,91 18:10
ALTIN TAHVILI 5.497,91 1.89 5.498,42 5.409,46 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.492,84 1.92 5.493,36 5.404,48 18:05
ANA 31.791,83 0.64 31.800,03 31.617,52 18:10
ANKARA 18.171,86 1.55 18.203,39 17.962,01 18:10
ANTALYA 12.549,59 0.09 12.623,68 12.439,31 18:10
ARACI KURUMLAR 45.304,76 3.18 45.594,30 44.050,54 18:10
AYDIN 5.199,53 0.21 5.253,52 5.186,89 18:10
BALIKESIR 10.028,55 0.2 10.103,54 9.946,88 18:10
BANKA 14.377,72 4.82 14.412,81 13.700,33 18:09
BANKA DISI LIKIT 10 12.988,48 3.21 12.988,48 12.653,43 18:10
BILISIM 6.058,94 0.3 6.168,35 6.018,95 18:10
BURSA 20.069,05 1.98 20.069,05 19.598,95 18:10
DENIZLI 9.933,76 -0.51 10.050,03 9.803,35 18:10
ELEKTRIK 609,43 0.76 610,07 603,55 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.323,24 1.32 4.349,28 4.230,72 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.921,41 0.76 2.932,23 2.891,24 18:10
GERI ALIM 10.042,21 2.75 10.042,21 9.841,68 18:10
GIDA ICECEK 12.669,11 1.78 12.677,22 12.431,66 18:10
HALKA ARZ 101.768,11 0.14 102.410,95 101.418,65 18:10
HIZMETLER 9.772,93 3.01 9.778,64 9.524,16 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.125,23 2.5 10.128,65 9.971,02 18:10
ILETISIM 2.210,64 3.21 2.231,14 2.145,54 18:10
INSAAT 10.198,62 1.09 10.202,23 10.070,65 18:10
ISTANBUL 13.755,15 2.63 13.760,86 13.500,53 18:10
IZMIR 15.975,55 0.96 16.013,71 15.832,27 18:10
KATILIM 100 9.829,87 2.61 9.829,87 9.605,93 18:10
KATILIM 30 10.303,54 2.74 10.310,03 10.057,47 18:10
KATILIM 50 10.273,00 2.56 10.281,33 10.042,05 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.162,90 2.76 12.172,26 11.858,37 18:10
KATILIM TEMETTU 11.043,80 1.63 11.066,20 10.878,42 18:10
KATILIM TUM 10.227,39 2.58 10.227,39 10.007,17 18:10
KAYSERI 37.156,59 0.53 37.525,18 37.115,08 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 14.343,28 2.79 14.347,91 14.000,70 18:10
KOBI SANAYI 30.039,21 -0.31 30.267,67 29.861,23 18:10
KOCAELI 30.762,39 2.81 30.762,39 29.987,84 18:10
KONYA 11.820,61 1.94 11.943,54 11.623,41 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.921,39 2.9 8.921,39 8.687,31 18:10
LIKIT BANKA 12.740,61 4.71 12.777,01 12.152,44 18:09
MADENCILIK 6.347,15 1.14 6.347,15 6.224,62 18:10
MALI 12.015,53 3.21 12.027,60 11.684,58 18:10
MANISA 5.066,69 1.3 5.121,07 5.019,06 18:10
MENKUL KIYM YO 4.509,82 1.13 4.521,21 4.419,64 18:10
METAL ANA 17.472,05 2.16 17.479,36 17.147,26 18:10
METAL ESYA MAKINA 26.653,35 1.13 26.668,47 26.374,06 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.789,12 0.75 6.793,45 6.710,76 18:10
SIGORTA 60.928,13 3.87 61.116,27 58.752,79 18:10
SINAI 15.039,81 1.83 15.039,81 14.797,85 18:10
SPOR 4.026,70 3.63 4.069,12 3.911,45 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.001,72 -0.04 1.001,72 1.001,72 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.002,99 0.07 1.002,99 1.002,99 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.430,12 3.37 14.435,68 14.011,52 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.907,18 3.47 14.929,80 14.462,34 18:10
TAS TOPRAK 12.753,60 1.16 12.769,80 12.578,85 18:10
TEKIRDAG 46.861,03 -1.07 47.594,71 46.438,70 18:10
TEKNOLOJI 14.223,08 0.81 14.379,72 14.183,35 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.204,41 0.65 22.489,66 22.105,85 18:10
TEKSTIL DERI 4.413,32 0.3 4.450,38 4.404,84 18:10
TEMETTU 11.269,23 2.93 11.282,07 10.983,51 18:10
TEMETTU 25 14.726,76 3.42 14.746,48 14.281,48 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.684,88 3.34 14.705,98 14.253,93 18:10
TICARET 24.804,31 3.5 24.832,73 23.991,85 18:10
TUM 12.169,39 2.57 12.174,29 11.906,80 18:10
TUM-100 36.092,14 0.77 36.092,14 35.895,77 18:10
TURIZM 1.463,73 0.67 1.467,52 1.439,57 18:10
ULASTIRMA 36.126,52 4.78 36.153,36 34.787,48 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 999,92 0.1 999,92 999,92 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.001,18 0.22 1.001,18 1.001,18 17:25
YILDIZ 11.385,49 2.73 11.391,49 11.123,43 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.311,89 3.53 8.313,80 8.055,36 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.976,32 3.83 25.090,54 24.098,75 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.809,38 3.08 7.812,99 7.606,82 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.012,03 1.85 1.014,03 996,00 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.047,43 1.46 1.050,57 1.037,03 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 189,37 -0.36 190,50 187,67 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETTU 12.228,38 3.86 12.243,21 11.802,29 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 9.400,68 1.85 9.534,57 9.248,59 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 30,18 1,14 31.996.798,32 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 155,00 -0,64 20.234.485,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 710,50 -0,35 130.077.992,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,45 1,24 133.126.712,47 18:10
ADGYO ADRA GMYO 28,54 2,22 41.483.525,22 18:10
AEFES ANADOLU EFES 208,20 0,10 528.927.428,00 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,39 1,34 101.478.129,10 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 93,50 2,75 53.451.943,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 367,50 2,73 301.631.779,25 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 30,90 0,98 685.352.170,02 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 9,10 -0,22 13.803.596,37 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 15,38 1,18 259.516.670,02 18:10
AKBNK AKBANK 62,90 6,34 6.800.493.963,95 18:10
AKCNS AKCANSA 151,30 0,80 226.931.851,90 18:10
AKENR AK ENERJI 19,49 9,99 178.702.614,50 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,42 2,54 242.440.864,01 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 28,30 -0,14 336.337.709,50 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,89 1,28 204.933.514,68 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 318,00 -1,93 35.565.188,75 18:10
AKSA AKSA 127,30 3,50 423.875.740,70 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 44,54 3,73 615.528.426,32 18:10
AKSGY AKIS GMYO 17,37 3,52 117.471.449,97 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 14,80 -3,27 35.463.825,09 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 8,21 -0,12 34.116.068,61 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 117,20 2,09 1.162.089.898,90 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 5,30 1,92 174.740.980,69 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.409,00 -0,28 76.803.905,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 131,40 1,08 51.224.245,70 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 88,90 -0,39 275.438.916,85 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 44,06 0,36 63.113.963,12 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 28,34 0,85 20.374.343,38 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 38,38 1,75 43.901.967,02 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,93 0,38 44.588.517,85 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,90 1,43 528.640.996,66 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 38,72 10,00 14.595.387,84 18:10
ALVES ALVES KABLO 52,65 0,10 230.530.233,40 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,76 0,32 18.688.263,10 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,19 0,23 25.404.094,65 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 74,90 2,60 111.667.819,90 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 107,80 4,76 365.443.574,10 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 77,15 1,25 685.044.200,25 18:10
ARCLK ARCELIK 188,40 0,32 837.143.609,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,76 0,85 154.642.293,68 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 41,82 -1,27 58.589.108,98 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,46 2,84 41.830.804,01 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 52,50 -0,47 64.288.504,15 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 45,14 1,44 48.383.154,14 18:10
ASELS ASELSAN 61,45 1,24 2.817.265.615,90 18:10
ASGYO ASCE GMYO 14,70 -0,27 86.187.670,41 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 105,00 2,04 1.465.535.252,40 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 103,50 1,57 348.338.619,60 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,66 1,19 3.567.217,23 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 46,54 2,02 53.944.986,62 18:10
ATATP ATP YAZILIM 149,20 -3,56 160.719.045,30 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 165,60 -2,87 18.619.531,60 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,29 2,95 26.951.703,10 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 58,00 -0,60 2.101.696,10 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,84 1,97 9.628.446,83 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,78 -1,16 43.238.138,86 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,85 -0,26 41.955.790,90 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 44,74 -1,24 294.154.824,76 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,26 2,00 7.406.993,63 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 642,00 0,08 49.049.907,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 33,00 -1,79 151.303.744,98 18:10
AYEN AYEN ENERJI 32,64 2,58 92.021.907,54 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 59,25 -2,39 4.452.165,90 18:10
AYGAZ AYGAZ 207,00 0,98 105.922.861,60 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 92,60 1,04 74.993.588,75 18:10
BAGFS BAGFAS 25,62 1,34 79.556.405,58 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 47,40 -0,38 10.185.388,86 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 36,00 -1,32 2.749.609,44 18:10
BANVT BANVIT 256,50 5,34 285.652.710,20 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,52 0,15 31.120.139,97 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,80 -1,13 1.835.287,91 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,58 -1,79 162.013.557,18 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 68,00 1,49 135.429.754,70 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,70 -7,27 240.523.757,10 18:10
BERA BERA HOLDING 18,80 2,40 426.263.578,59 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,64 1,62 98.502.958,24 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 991,00 -1,20 137.250.531,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,10 -1,68 88.748.386,58 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 36,50 -1,88 80.572.092,50 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 486,75 4,28 1.665.348.429,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 488,00 0,41 397.348.351,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,20 -1,56 322.357.302,97 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 40,66 2,06 30.426.968,16 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 30,02 9,96 1.613.041.504,86 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 21,00 -0,57 31.554.264,86 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,78 0,32 18.241.747,60 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 34,14 1,25 70.935.859,06 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 10,73 1,32 67.347.548,95 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 36,18 1,92 140.585.331,48 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 33,68 -0,12 157.799.696,70 18:10
BORSK BOR SEKER 33,20 -0,72 133.558.977,80 18:10
BOSSA BOSSA 15,80 4,08 245.301.590,90 18:10
BRISA BRISA 121,70 1,67 85.972.143,70 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,69 -0,21 10.860.347,98 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 40,92 1,24 20.869.598,86 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 73,50 9,95 478.593.960,50 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 22,22 -2,03 88.370.759,30 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,51 -1,21 1.215.873,48 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 561,00 2,56 391.814.754,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.772,50 0,45 190.526.420,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 24,48 -0,49 112.434.532,30 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 140,40 0,72 446.336.491,70 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 9,05 -0,44 128.785.007,55 18:10
BURCE BURCELIK 266,00 -3,62 107.462.927,25 18:10
BURVA BURCELIK VANA 138,40 -2,19 36.689.245,30 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 120,40 9,95 44.077.838,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 30,92 -1,84 28.153.701,42 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 17,92 -0,99 325.538.603,25 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 100,80 6,84 5.733.937,20 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 59,80 2,05 256.926.573,80 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 773,00 2,66 429.846.988,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 30,14 -0,92 15.160.003,52 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,46 2,37 142.768.123,10 18:10
CEMTS CEMTAS 10,77 3,26 142.526.977,84 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,42 2,41 47.198.227,68 18:10
CIMSA CIMSA 33,22 1,96 416.096.922,64 18:10
CLEBI CELEBI 2.111,00 0,14 417.850.287,00 18:10
CMBTN CIMBETON 3.320,00 -1,34 115.319.590,00 18:10
CMENT CIMENTAS 488,00 -3,37 4.902.142,25 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 6,10 0,66 191.452.162,63 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 155,70 4,50 26.853.006,00 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,13 -0,73 50.022.449,39 18:10
CRFSA CARREFOURSA 141,50 2,09 61.170.372,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,30 -0,29 14.038.503,46 18:10
CVKMD CVK MADEN 541,50 -4,33 1.292.818.434,50 18:10
CWENE CW ENERJI 258,75 -0,67 149.864.826,50 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 21,16 3,32 14.270.588,68 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,81 1,34 50.962.617,69 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,54 0,42 138.377.026,86 18:10
DARDL DARDANEL 8,34 8,74 258.757.679,61 18:10
DENGE DENGE HOLDING 4,09 4,34 212.007.304,97 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,36 -1,30 57.955.525,71 18:10
DERIM DERIMOD 49,64 0,81 23.008.755,79 18:10
DESA DESA DERI 28,20 2,25 36.123.194,12 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,24 1,16 21.178.659,74 18:10
DEVA DEVA HOLDING 78,95 -0,57 79.742.428,75 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 41,70 -0,95 20.275.653,28 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 39,10 -2,35 27.641.744,86 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 14,14 -0,28 85.408.260,52 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 17,50 -1,19 2.707.195,96 18:10
DITAS DITAS DOGAN 18,52 0,76 13.931.949,80 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,48 2,65 51.698.799,23 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,72 -1,90 22.643.521,00 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,30 0,78 17.644.698,52 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 295,75 1,81 850.287.030,25 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 205,40 6,98 151.217.564,00 18:10
DOCO DO-CO 5.160,00 0,39 54.739.900,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 44,38 2,97 85.690.288,30 18:10
DOGUB DOGUSAN 21,18 1,53 20.526.370,90 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,67 6,17 1.541.667.581,31 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 32,62 -0,31 35.272.026,98 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 15,91 -0,44 5.642.146,76 18:10
DYOBY DYO BOYA 59,00 9,97 78.322.478,75 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,21 2,56 23.806.340,41 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,18 -1,24 85.307.664,34 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 57,40 2,87 192.888.882,90 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 270,00 3,85 265.781.540,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 20,86 5,94 102.633.702,19 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 25,60 -3,90 38.198.717,44 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 14.005,00 0,04 251.166.382,50 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 21,60 -1,91 33.755.619,50 18:10
EGGUB EGE GUBRE 46,00 0,35 28.881.071,10 18:10
EGPRO EGE PROFIL 210,30 0,14 100.367.715,10 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,82 0,53 22.779.773,84 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 8,86 0,11 2.321.622.032,22 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 82,40 -1,38 2.699.253,70 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 42,84 -0,19 157.360.619,28 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 63,00 -2,25 63.494.786,90 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,12 2,47 291.507.500,20 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,17 -0,56 62.116.397,58 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 496,00 9,01 6.803.231,25 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 186,10 0,16 250.694.768,50 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 67,70 1,58 451.029.374,60 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 37,90 2,77 447.590.571,10 18:10
ENSRI ENSARI DERI 24,82 -4,39 61.928.415,86 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,37 -0,26 326.367.811,99 18:10
EPLAS EGEPLAST 8,10 -0,12 263.134.861,03 18:10
ERBOS ERBOSAN 227,40 1,52 35.996.298,00 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 143,00 0,14 84.753.252,30 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 46,86 2,76 6.803.758.565,42 18:10
ERSU ERSU GIDA 27,60 9,96 46.817.541,86 18:10
ESCAR ESCAR FILO 316,50 2,26 89.861.186,00 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 72,60 4,01 50.165.860,65 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,50 0,00 94.063.073,44 18:10
ETILR ETILER GIDA 22,86 -8,71 183.456.487,26 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 17,39 1,81 14.115.202,94 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,60 -3,23 54.220.807,30 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 28,20 0,00 5.798.540,40 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 144,40 -0,96 219.036.543,40 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,14 0,93 112.950.917,29 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 17,10 3,01 12.773.494,05 18:10
EYGYO EYG GMYO 10,07 -1,76 34.297.928,23 18:10
FADE FADE GIDA 17,40 0,35 23.956.155,47 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 105,00 -0,10 525.070.571,10 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,10 -0,22 50.264.590,83 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 377,00 -0,07 68.216.585,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 22,18 0,27 649.807.861,42 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,78 -1,07 86.742.695,67 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,60 0,87 69.538.992,20 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,71 -1,03 28.278.625,03 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.207,00 0,42 1.678.172.378,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,33 0,33 44.794.485,31 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 94,15 6,02 2.896.165.845,85 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 35,68 1,08 56.281.643,64 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 16,32 2,45 21.310.241,25 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,68 0,58 15.154.739,72 18:10
GENIL GEN ILAC 61,75 -0,32 86.124.939,85 18:10
GENTS GENTAS 8,61 -0,12 9.169.766,36 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 44,84 -3,32 203.081.355,62 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 70,60 0,14 228.064.490,25 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 40,34 0,15 164.343.420,76 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 49,78 2,26 88.359.959,11 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 46,06 0,22 98.386.308,22 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,02 -1,52 21.185.607,03 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,14 3,67 189.692.476,29 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,70 6,88 101.570.033,88 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 23,46 0,26 68.845.153,14 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 490,00 0,00 224.706.848,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 24,04 3,09 71.851.950,04 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,34 6,56 184.376.743,94 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,52 -0,52 44.543.356,55 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 130,30 2,12 184.241.398,50 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 71,05 -1,32 38.228.481,10 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,50 -3,67 33.077.585,04 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,26 0,95 86.913.084,19 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 9,06 3,66 633.547.145,41 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 158,40 5,32 3.438.520.717,60 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,98 -2,49 354.109.350,32 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 38,22 4,43 36.793.471,34 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 17,50 4,54 1.483.727.883,50 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,72 -0,34 21.715.768,03 18:10
HATSN HATSAN GEMI 62,60 -0,48 115.696.800,25 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,03 0,00 35.172.777,27 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 27,26 3,34 37.822.989,20 18:10
HEKTS HEKTAS 15,69 1,23 1.032.871.087,72 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 20,94 -2,70 45.116.781,40 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,21 1,26 85.593.156,57 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 71,95 0,07 21.751.196,35 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 11,56 2,76 33.722.035,15 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,52 -0,22 79.690.692,04 18:10
HUNERR HUN YENILENEBILIR ENERJI - RHKP 2,54 -0,39 14.656.891,91 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,76 5,08 36.374.606,37 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,14 3,13 28.679.551,85 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 14,45 -2,03 15.433.430,25 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 7,26 8,36 18.715.963,52 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 4,83 1,47 80.104.080,57 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,62 0,22 71.071.574,40 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,56 -0,78 27.294.388,37 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,26 0,00 26.443.628,00 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,28 1,59 43.217.736,68 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,78 2,30 31.520.915,18 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,22 -5,57 41.153.091,90 18:10
IMASM IMAS MAKINA 16,41 -9,59 972.054.827,22 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,51 3,93 175.550.473,73 18:10
INFO INFO YATIRIM 12,14 2,02 39.077.293,42 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 585,00 0,78 39.088.915,00 18:10
INTEM INTEMA 301,00 -1,31 31.016.297,50 18:10
