A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI

Son Güncelleme
13:58
FİYAT
28,68
DEĞİŞİM
0,77%
HACİM(TL)
58.600.832,12
Son Güncelleme
13:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,09 -0,39 22.691.535,61 13:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,68 0,77 58.600.832,12 13:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 107,20 -0,19 9.945.636,50 13:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,50 3,62 120.823.487,14 13:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,66 -0,37 275.984.945,42 13:59
ADGYO ADRA GMYO 28,58 -2,52 27.397.785,16 13:58
AEFES ANADOLU EFES 150,60 0,94 626.500.745,00 13:59
AFYON AFYON CIMENTO 13,42 0,15 26.813.442,95 13:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 143,00 1,92 42.777.896,70 13:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 275,25 2,32 94.619.914,25 13:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,25 0,12 144.277.700,32 13:59
AGYO ATAKULE GMYO 6,17 0,16 1.149.206,78 13:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,88 0,83 45.005.365,90 13:59
AHSGY AHES GMYO 19,93 -0,30 16.930.517,82 13:58
AKBNK AKBANK 49,14 -1,56 2.760.056.799,54 13:59
AKCNS AKCANSA 149,10 1,08 27.569.814,20 13:59
AKENR AKENERJI 12,73 6,71 495.645.863,32 13:59
AKFGY AKFEN GMYO 2,17 1,88 46.673.125,63 13:59
AKFIS AKFEN INSAAT 19,15 0,21 134.368.397,85 13:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,36 0,12 27.164.362,32 13:59
AKGRT AKSIGORTA 6,10 -0,16 20.457.070,34 13:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 200,00 -0,94 1.719.800,60 13:58
AKSA AKSA 9,39 0,11 62.514.774,93 13:58
AKSEN AKSA ENERJI 31,50 -0,19 41.981.056,92 13:59
AKSGY AKIS GMYO 6,14 -1,44 11.713.958,98 13:59
AKSUE AKSU ENERJI 21,10 -0,38 11.713.960,22 13:58
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,06 -1,61 5.943.718,53 13:58
ALARK ALARKO HOLDING 86,45 -1,98 305.175.262,55 13:59
ALBRK ALBARAKA TURK 6,24 -2,65 442.764.794,87 13:58
ALCAR ALARKO CARRIER 1.008,00 -0,20 16.805.754,00 13:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,00 0,29 24.536.152,70 13:59
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,74 1,96 59.843.449,18 13:59
ALGYO ALARKO GMYO 17,46 -0,57 14.793.263,27 13:58
ALKA ALKIM KAGIT 6,56 -0,61 12.743.507,90 13:58
ALKIM ALKIM KIMYA 15,11 1,96 8.231.908,56 13:59
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,96 -0,22 15.613.889,96 13:59
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,33 -0,38 524.849.244,51 13:59
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,15 -1,91 142.194.622,15 13:59
ALVES ALVES KABLO 33,86 -2,31 71.017.554,78 13:59
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,69 -0,88 8.934.040,27 13:59
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,94 -0,18 13.494.758,59 13:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 77,75 0,26 27.749.085,00 13:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 89,60 -0,11 48.077.541,70 13:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 43,34 0,56 8.746.496,30 13:59
ARCLK ARCELIK 115,50 1,67 154.708.146,90 13:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,34 -0,55 20.773.155,56 13:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 46,40 4,22 38.135.020,26 13:59
ARMGD ARMADA GIDA 33,20 0,30 58.176.116,00 13:58
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,45 -1,72 10.715.781,47 13:58
ARTMS ARTEMIS HALI 29,74 -1,91 28.137.027,14 13:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,12 -0,64 8.064.846,04 13:58
ASELS ASELSAN 151,00 -2,01 3.621.589.735,20 13:59
ASGYO ASCE GMYO 10,14 -0,29 6.906.033,90 13:58
ASTOR ASTOR ENERJI 97,15 4,18 896.713.590,10 13:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,00 0,18 11.496.915,75 13:58
ATAGY ATA GMYO 11,49 5,32 15.240.315,50 13:58
ATAKP ATAKEY PATATES 41,56 0,39 10.181.070,18 13:55
ATATP ATP YAZILIM 79,80 -0,81 14.608.686,50 13:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 89,90 0,00 391.888,10 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,17 -0,19 2.879.031,26 13:53
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,74 0,00 1.492.114,82 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,92 0,79 1.612.726,34 13:54
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,24 6,58 201.861.406,70 13:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,77 -0,36 10.969.251,41 13:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,35 0,96 93.093.230,85 13:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,10 -3,39 10.146.146,35 13:58
AYCES ALTINYUNUS CESME 426,25 0,06 8.680.894,50 13:58
AYDEM AYDEM ENERJI 16,30 -0,91 12.948.990,55 13:58
AYEN AYEN ENERJI 25,34 0,64 4.837.915,62 13:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,99 5,76 378.587,33 13:55
AYGAZ AYGAZ 127,80 -2,37 81.660.573,50 13:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,80 0,91 31.515.056,48 13:58
BAGFS BAGFAS 28,96 1,12 310.212.086,92 13:59
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,06 0,09 7.984.729,30 13:59
BAKAB BAK AMBALAJ 31,78 -0,69 4.171.273,36 13:55
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 50,00 -0,60 1.937.169,90 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,69 5,93 121.674.660,27 13:59
BANVT BANVIT 217,50 1,68 51.459.093,00 13:58
BARMA BAREM AMBALAJ 18,11 -3,31 24.862.267,40 13:59
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,20 -0,11 613.047,40 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 31,38 -5,71 45.348.856,64 13:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,88 2,72 118.417.007,40 13:59
BEGYO BATI EGE GMYO 20,14 0,80 188.372.553,00 13:59
BERA BERA HOLDING 15,13 -0,33 38.474.147,46 13:59
BEYAZ BEYAZ FILO 22,82 0,97 18.520.577,66 13:58
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 184,30 -0,65 102.753.545,60 13:59
BFRENR BOSCH FREN SISTEMLERI - RHKP 550,00 -1,17 6.599.229,50 13:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,30 -0,84 75.037.181,88 13:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,42 1,33 9.493.185,42 13:58
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,16 3,27 183.331.839,45 13:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 468,00 -3,85 2.060.346.646,75 13:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 214,30 0,05 452.893.238,00 13:59
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 322,25 1,18 757.456.610,25 13:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,30 0,79 137.751.907,26 13:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,84 -1,97 3.741.458,86 13:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,97 5,35 164.778.796,37 13:59
BLCYT BILICI YATIRIM 15,12 -0,53 3.649.058,20 13:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,34 2,25 4.591.213,49 13:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,66 2,15 76.623.878,50 13:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,40 -0,27 123.657.065,14 13:58
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,80 0,32 93.594.475,78 13:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 108,20 -0,46 14.459.472,10 13:58
BORSK BOR SEKER 20,78 -0,10 12.339.514,98 13:57
BOSSA BOSSA 6,17 -0,32 7.603.794,08 13:57
BRISA BRISA 77,70 -0,77 12.388.951,95 13:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,42 1,81 3.117.355,14 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,24 -0,75 679.949,40 13:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 72,95 0,41 476.558.185,75 13:59
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,79 5,21 135.615.881,74 13:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,40 2,08 377.921,25 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 351,25 0,00 75.522.260,50 13:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.965,00 -0,41 56.069.305,00 13:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 21,72 0,93 152.798.449,58 13:59
BTCIM BATI CIMENTO 5,58 0,18 245.609.404,80 13:58
BUCIM BURSA CIMENTO 7,51 0,27 13.660.754,51 13:58
BULGS BULLS GSYO 29,92 0,07 439.951.253,04 13:59
BURCE BURCELIK 13,85 -0,22 6.647.237,71 13:56
BURVA BURCELIK VANA 96,85 -0,31 1.714.432,30 13:54
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,20 5,99 98.250.878,85 13:59
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,90 0,10 2.709.613,20 13:58
CANTE CAN2 TERMIK 1,59 0,00 54.146.386,26 13:58
CASA CASA EMTIA PETROL 104,60 9,93 17.623.907,20 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,42 1,14 5.887.430,68 13:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,35 0,00 60.144.672,95 13:58
CELHA CELIK HALAT 20,74 -0,77 16.124.959,44 13:58
CEMAS CEMAS DOKUM 9,05 -9,95 84.535.776,10 13:55
CEMTS CEMTAS 14,47 -9,96 489.465.090,37 13:59
CEMZY CEM ZEYTIN 16,45 -0,30 58.339.349,11 13:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 30,86 3,91 19.829.619,06 13:58
CGCAM CAGDAS CAM 33,86 2,61 191.793.918,06 13:59
CIMSA CIMSA 46,12 2,31 263.458.889,48 13:59
CLEBI CELEBI 2.499,00 6,39 232.362.052,50 13:59
CMBTN CIMBETON 2.268,00 0,35 39.865.622,00 13:57
CMENT CIMENTAS 340,00 -1,45 3.035.919,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,88 2,13 16.839.067,16 13:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,00 -1,59 3.933.837,10 13:49
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 13,45 -0,59 107.179.219,80 13:58
CRFSA CARREFOURSA 78,65 -1,32 6.258.043,40 13:54
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,08 0,96 2.870.583,94 13:58
CVKMD CVK MADEN 13,02 0,62 210.618.095,07 13:58
CWENE CW ENERJI 16,56 1,91 67.134.336,77 13:59
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 89,70 -1,43 70.570.067,10 13:59
DAGI DAGI GIYIM 5,02 -1,38 13.920.416,18 13:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,14 1,75 128.822.292,38 13:59
DARDL DARDANEL 4,70 -2,89 24.487.806,58 13:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 45,60 8,83 348.327.150,62 13:59
DENGE DENGE HOLDING 1,84 -1,08 26.634.702,60 13:58
DENGER DENGE HOLDING - RHKP 0,83 -4,60 7.106.298,88 13:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 126,70 -9,95 216.742.844,40 13:58
DERIM DERIMOD 38,02 0,69 25.164.586,90 13:58
DESA DESA DERI 8,87 5,72 134.372.663,55 13:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,15 5,78 27.860.739,58 13:59
DEVA DEVA HOLDING 59,80 -0,58 15.000.561,70 13:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,15 -0,21 14.805.758,65 13:58
DGGYO DOGUS GMYO 33,28 -1,83 2.524.194,08 13:52
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,72 -0,15 7.645.983,69 13:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,40 1,20 972.143,29 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,21 0,99 2.963.986,56 13:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 19,98 0,96 79.213.854,25 13:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,67 0,39 12.242.437,80 13:57
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,90 1,67 20.439.093,22 13:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 205,00 1,18 292.449.231,80 13:59
DOBUR DOGAN BURDA 286,00 1,78 33.616.297,50 13:59
DOCO DO-CO 7.225,00 2,12 105.346.110,00 13:59
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,98 3,54 30.603.808,60 13:58
DOGUB DOGUSAN 16,56 0,67 1.250.797,94 13:55
DOHOL DOGAN HOLDING 14,59 -2,54 201.637.495,99 13:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,28 0,27 28.110.007,52 13:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 220,10 2,85 252.295.798,50 13:59
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,30 0,92 11.091.876,01 13:58
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,58 1,53 71.864.698,56 13:59
DYOBY DYO BOYA 14,68 1,80 90.520.100,09 13:58
DZGYO DENIZ GMYO 6,35 -0,47 14.263.886,19 13:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,86 -0,27 6.715.139,16 13:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,48 0,75 64.805.754,14 13:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 193,90 0,36 28.016.504,20 13:57
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,23 -0,94 18.144.654,61 13:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 41,60 0,73 670.767.402,64 13:59
EFORC EFOR CAY SANAYI 90,35 -1,58 30.322.405,30 13:59
EFORCNSE EFOR CAY SANAYI 0,00 0,00 1.629.180.000,00 03:00
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.885,00 -0,06 47.255.665,00 13:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,41 0,05 20.378.331,58 13:59
EGEPO NASMED EGEPOL 7,12 -1,11 29.221.909,67 13:57
EGGUB EGE GUBRE 71,40 -1,59 44.607.126,05 13:58
EGPRO EGE PROFIL 22,94 -0,35 16.419.989,84 13:58
EGSER EGE SERAMIK 3,20 -0,62 1.904.596,55 13:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,46 0,40 821.350.904,19 13:59
EKIZ EKIZ KIMYA 57,10 -3,22 808.562,80 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,86 0,62 30.349.556,74 13:58
EKSUN EKSUN GIDA 5,32 1,72 13.669.126,60 13:59
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,18 1,84 75.893.459,10 13:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 30,26 9,96 259.202.731,70 13:52
EMNIS EMINIS AMBALAJ 331,50 1,38 793.144,50 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,27 1,59 56.726.404,88 13:58
ENERY ENERYA ENERJI 4,24 -0,47 72.487.602,32 13:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,15 0,28 85.410.526,70 13:58
ENKAI ENKA INSAAT 66,30 1,92 712.499.011,65 13:59
ENSRI ENSARI DERI 19,31 1,36 15.545.849,48 13:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,35 7,03 280.328.331,52 13:59
EPLAS EGEPLAST 5,00 0,00 12.007.669,95 13:58
ERBOS ERBOSAN 156,10 -0,89 3.253.512,70 13:56
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,70 -0,96 8.730.513,85 13:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,82 2,32 2.015.335.984,62 13:59
ERSU ERSU GIDA 15,90 6,14 7.472.208,89 13:55
ESCAR ESCAR FILO 73,35 -2,72 71.464.448,70 13:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,84 -0,35 40.352.400,43 13:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 45,46 0,58 51.170.517,66 13:56
ETILR ETILER GIDA 10,05 -2,33 79.457.591,42 13:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,96 -1,78 1.768.894,34 13:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,42 4,20 8.514.017,88 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,00 -4,10 3.433.430,60 13:57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,12 0,96 60.036.692,10 13:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,99 0,50 529.438.301,01 13:59
EUYO EURO YAT. ORT. 10,06 -2,04 4.290.802,76 13:57
EYGYO EYG GMYO 2,41 0,42 5.668.915,40 13:57
FADE FADE GIDA 14,00 0,36 4.496.221,74 13:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,10 1,09 339.023.423,00 13:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,67 -0,39 7.507.148,26 13:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 310,75 0,73 15.887.928,00 13:59
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,22 0,20 27.848.331,52 13:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,57 -7,07 367.312.352,86 13:59
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,45 1,45 20.114.568,40 13:59
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,96 0,29 10.475.511,83 13:57
FROTO FORD OTOSAN 90,60 -0,88 446.259.454,15 13:59
FZLGY FUZUL GMYO 33,74 -1,11 17.968.101,52 13:59
GARAN GARANTI BANKASI 99,70 -0,99 1.712.063.819,60 13:59
GARFA GARANTI FAKTORING 30,08 -6,00 38.588.873,22 13:57
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,18 1,74 6.742.245,56 13:57
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,48 -0,44 10.754.251,48 13:58
GENIL GEN ILAC 129,20 2,22 67.105.745,00 13:59
GENTS GENTAS 25,66 5,60 155.206.745,08 13:59
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,11 -0,87 30.422.678,93 13:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,30 0,35 47.736.001,70 13:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 76,80 0,39 49.957.914,70 13:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,71 -1,29 2.446.060,58 13:57
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,80 0,38 183.416.287,15 13:59
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 154,60 1,64 235.025.000,40 13:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,92 -0,34 18.552.944,11 13:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,62 0,53 114.939.038,08 13:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,47 -1,11 10.360.737,28 13:57
GOKNR GOKNUR GIDA 26,08 -0,46 38.692.808,90 13:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 377,50 1,27 30.269.123,75 13:59
GOODY GOOD-YEAR 16,66 -1,77 23.525.739,78 13:59
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,42 1,49 38.479.524,78 13:58
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,92 -0,56 813.658,18 13:57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 309,25 1,23 128.339.288,75 13:59
GRTHO GRAINTURK HOLDING 269,25 9,94 181.594.241,25 13:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,50 -1,39 7.927.661,53 13:58
GSDHO GSD HOLDING 4,23 -0,94 18.210.226,13 13:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,06 0,98 172.508.253,06 13:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 285,50 0,53 243.165.060,75 13:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,75 0,47 16.879.907,50 13:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,16 1,34 24.556.672,22 13:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 190,10 0,37 74.610.048,50 13:57
HALKB T. HALK BANKASI 20,24 1,00 397.136.033,82 13:59
HATEK HATAY TEKSTIL 25,64 -0,62 5.667.679,46 13:58
HATSN HATSAN GEMI 39,98 0,71 52.459.344,58 13:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,24 -2,36 53.089.811,58 13:58
HEDEF HEDEF HOLDING 7,95 -0,50 31.096.224,06 13:55
HEKTS HEKTAS 3,08 0,00 118.573.330,82 13:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,99 -7,77 245.221.527,00 13:59
HLGYO HALK GMYO 2,55 0,00 31.187.162,94 13:57
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,16 0,29 25.864.766,60 13:59
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 60,10 0,33 37.827.637,05 13:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,44 2,32 78.944.377,64 13:58
HUBVC HUB GIRISIM 1,70 1,80 2.566.651,17 13:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,38 -0,29 37.983.833,02 13:58
HURGZ HURRIYET GZT. 5,76 1,95 10.974.470,50 13:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,03 0,46 10.465.222,36 13:58
ICUGS ICU GIRISIM 10,83 -1,10 27.030.763,15 13:59
IDGYO IDEALIST GMYO 3,10 -1,90 3.686.863,60 13:59
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,31 5,22 649.813.085,39 13:59
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,24 0,84 4.747.712,01 13:59
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,12 -0,47 1.653.534,10 13:59
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 0,74 21.396.636,78 13:58
IHLAS IHLAS HOLDING 2,34 0,00 81.427.408,92 13:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,79 1,13 38.968.044,41 13:59
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,09 0,48 8.052.139,27 13:57
IMASM IMAS MAKINA 3,04 6,67 126.679.356,47 13:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,89 -0,14 8.836.648,22 13:59
INFO INFO YATIRIM 2,03 2,01 6.982.759,75 13:58
INGRM INGRAM BILISIM 393,00 0,13 4.456.726,00 13:58
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 400,00 1,59 2.709.642,50 13:55
INTEM INTEMA 195,00 -0,61 3.787.599,60 13:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,06 -0,66 4.737.005,04 13:54
INVES INVESTCO HOLDING 203,00 -0,34 6.264.750,80 13:58
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 67,35 0,75 121.190.403,15 13:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,45 0,55 872.820,70 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,24 -0,49 1.976.063.617,29 13:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,20 0,94 53.109.856,16 13:58
ISFIN IS FIN.KIR. 12,69 0,00 22.261.530,98 13:59
ISGSY IS GIRISIM 33,54 -0,83 74.016.328,76 13:58
ISGYO IS GMYO 14,91 0,47 18.953.176,49 13:58
ISKPL ISIK PLASTIK 27,64 0,51 5.731.278,32 13:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,90 -1,55 90.128.906,82 13:59
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,68 -0,26 3.387.288,02 13:59
ISYAT IS YAT. ORT. 8,43 0,84 102.130.493,41 13:59
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,26 3,30 181.108.162,99 13:58
IZFAS IZMIR FIRCA 85,30 -0,06 119.780.344,95 13:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 49,28 -1,73 8.270.063,12 13:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,12 1,19 5.585.742,18 13:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,50 -0,28 19.894.458,08 13:59
KAPLM KAPLAMIN 207,60 5,22 90.264.941,60 13:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,30 1,20 93.799.968,40 13:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,73 0,00 57.354.463,45 13:59
KARTN KARTONSAN 80,30 0,06 7.968.875,00 13:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,55 -0,64 101.656.424,22 13:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,35 0,23 14.103.329,58 13:59
KBORU KUZEY BORU 67,50 -0,52 26.625.782,05 13:59
KCAER KOCAER CELIK 13,37 0,38 70.071.084,82 13:59
KCHOL KOC HOLDING 141,20 0,36 2.160.806.758,90 13:59
KENT KENT GIDA 850,00 0,00 2.571.250,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 0,00 403.350,72 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,11 -9,60 252.555.291,53 13:59
KFEIN KAFEIN YAZILIM 111,70 -0,36 20.669.900,20 13:58
KGYO KORAY GMYO 3,30 3,13 15.695.714,80 13:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,48 1,35 18.648.143,86 13:58
KLGYO KILER GMYO 4,60 1,32 15.114.936,48 13:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,58 1,33 45.164.669,60 13:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,58 0,43 3.908.412,34 13:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,91 0,58 756.107,22 13:55
KLRHO KILER HOLDING 28,44 3,72 104.555.621,72 13:58
KLSER KALESERAMIK 28,34 0,78 18.310.438,72 13:59
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,12 -0,78 3.383.299,94 13:58
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,15 5,16 138.991.262,15 13:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,01 0,00 18.935.572,76 13:58
KNFRT KONFRUT TARIM 10,18 -0,39 6.617.680,72 13:58
KOCMT KOC METALURJI 13,67 5,89 139.353.926,54 13:58
KONKA KONYA KAGIT 37,00 3,18 136.961.859,56 13:59
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,64 0,79 147.835.849,88 13:59
KONYA KONYA CIMENTO 5.672,50 0,13 27.601.850,00 13:54
KOPOL KOZA POLYESTER 5,28 0,76 30.550.015,89 13:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,15 0,27 11.917.080,55 13:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,94 0,54 14.211.150,77 13:58
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,35 -1,60 239.791.075,95 13:58
KOZAL KOZA ALTIN 25,84 0,31 539.031.313,54 13:59
KRDMA KARDEMIR (A) 40,32 0,05 31.993.684,92 13:59
KRDMB KARDEMIR (B) 22,10 0,91 10.766.434,40 13:57
KRDMD KARDEMIR (D) 23,88 0,76 408.997.058,66 13:59
KRGYO KORFEZ GMYO 14,31 2,58 55.009.062,52 13:58
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,11 -0,39 10.092.545,39 13:59
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,58 0,15 4.436.214,45 13:58
KRSTL KRISTAL KOLA 7,24 1,12 53.202.733,65 13:59
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,64 5,76 26.908.459,90 13:58
KRVGD KERVAN GIDA 2,05 0,00 14.413.806,40 13:53
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.087,50 -4,94 5.399.672,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 91,55 -0,49 486.955.785,00 13:59
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,65 -0,26 7.627.218,30 13:57
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 82,00 0,86 27.298.233,95 13:55
KUVVA KUVVA GIDA 81,05 9,97 8.036.166,55 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 37,70 -2,94 69.987.792,06 13:58
KZBGY KIZILBUK GYO 12,23 2,26 285.489.198,89 13:58
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,44 -2,39 20.627.129,00 13:58
LIDER LDR TURIZM 199,20 1,12 28.379.071,00 13:58
LIDFA LIDER FAKTORING 3,64 -0,82 110.207.699,55 13:59
LILAK LILA KAGIT 22,38 0,00 27.498.245,56 13:59
