KRDMB KARDEMIR (B)

Son Güncelleme
13:25
FİYAT
22,40
DEĞİŞİM
-2,52%
HACİM(TL)
10.163.221,52
Son Güncelleme
13:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,26 6,72 877.088.678,27 13:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,08 1,96 25.065.060,82 13:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 106,40 -0,47 5.503.688,60 13:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,14 0,44 76.027.746,44 13:27
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,99 9,93 225.079.523,12 13:27
ADGYO ADRA GMYO 28,18 -0,14 6.616.438,00 13:27
AEFES ANADOLU EFES 155,10 -1,65 448.099.663,40 13:27
AFYON AFYON CIMENTO 13,39 -0,96 14.838.476,01 13:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 144,40 -1,23 7.765.826,20 13:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 285,00 -0,70 41.024.697,25 13:27
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,16 1,12 129.164.969,49 13:27
AGYO ATAKULE GMYO 6,18 0,00 1.321.601,01 13:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,78 0,62 195.653.652,00 13:27
AHSGY AHES GMYO 24,16 5,96 99.698.986,72 13:27
AKBNK AKBANK 52,75 0,38 2.737.500.450,25 13:27
AKCNS AKCANSA 154,50 -2,15 15.224.526,80 13:26
AKENR AKENERJI 11,93 -0,17 74.931.330,53 13:27
AKFGY AKFEN GMYO 2,17 -0,46 14.715.520,88 13:25
AKFIS AKFEN INSAAT 19,55 0,15 58.702.856,22 13:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,30 -0,55 26.578.682,79 13:26
AKGRT AKSIGORTA 6,44 0,16 14.798.161,77 13:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 194,00 -0,87 2.131.980,40 13:27
AKSA AKSA 9,83 0,82 110.051.791,43 13:27
AKSEN AKSA ENERJI 34,16 -1,84 54.922.815,96 13:27
AKSGY AKIS GMYO 6,33 -0,94 10.932.548,46 13:27
AKSUE AKSU ENERJI 18,88 -5,60 10.747.094,09 13:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,20 0,00 4.434.451,46 13:24
ALARK ALARKO HOLDING 85,35 -0,12 132.557.377,10 13:27
ALBRK ALBARAKA TURK 6,57 1,08 74.029.104,99 13:27
ALCAR ALARKO CARRIER 986,00 -1,40 16.478.108,00 13:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 107,90 4,25 86.365.142,00 13:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,94 0,60 29.504.639,30 13:27
ALGYO ALARKO GMYO 18,73 -1,27 20.150.975,32 13:27
ALKA ALKIM KAGIT 7,33 6,23 65.208.449,38 13:27
ALKIM ALKIM KIMYA 14,96 1,98 20.174.741,88 13:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,46 2,07 68.509.685,90 13:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 46,76 2,32 706.554.549,67 13:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,00 -0,61 58.311.635,50 13:27
ALVES ALVES KABLO 34,18 8,16 321.317.755,24 13:27
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,00 -1,05 6.808.096,93 13:23
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,03 -0,36 19.528.831,73 13:27
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,90 -0,31 25.033.375,40 13:27
ANSGR ANADOLU SIGORTA 93,90 1,68 50.576.620,45 13:27
ARASE DOGU ARAS ENERJI 45,10 -0,49 15.551.689,86 13:26
ARCLK ARCELIK 115,00 -0,95 76.180.214,80 13:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 30,02 -1,18 60.711.797,92 13:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,14 0,40 101.222.381,06 13:27
ARMGD ARMADA GIDA 33,80 -2,87 34.626.982,70 13:27
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,00 1,20 19.758.860,88 13:27
ARTMS ARTEMIS HALI 29,58 -0,34 8.721.741,44 13:27
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,99 -1,48 33.031.326,90 13:26
ASELS ASELSAN 133,00 0,53 1.858.570.902,80 13:27
ASGYO ASCE GMYO 11,00 1,85 35.306.753,55 13:27
ASTOR ASTOR ENERJI 97,15 -0,72 396.655.604,50 13:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,25 1,16 31.223.850,25 13:27
ATAGY ATA GMYO 11,92 -1,81 2.268.291,98 13:15
ATAKP ATAKEY PATATES 44,14 -1,91 29.611.626,10 13:27
ATATP ATP YAZILIM 89,25 5,93 92.081.477,50 13:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 82,00 -2,44 662.314,00 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,22 -2,06 1.747.397,07 13:26
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 56,95 3,55 2.311.315,75 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,82 1,15 1.733.442,10 13:21
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,90 -4,61 253.514.080,62 13:27
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,86 0,00 11.108.934,42 13:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,30 1,50 26.342.185,70 13:27
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,94 0,92 1.299.379,75 13:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 430,00 -0,35 5.305.959,50 13:26
AYDEM AYDEM ENERJI 16,75 -0,18 9.418.628,65 13:27
AYEN AYEN ENERJI 25,22 -0,55 4.864.470,88 13:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,48 4,18 740.603,80 12:55
AYGAZ AYGAZ 128,60 -1,98 35.946.927,00 13:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 42,48 3,51 61.711.387,02 13:27
BAGFS BAGFAS 29,88 -2,10 41.394.513,74 13:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 45,52 0,35 38.016.007,12 13:27
BAKAB BAK AMBALAJ 31,46 -0,44 3.073.567,06 13:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 52,00 -1,79 657.332,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 20,48 7,00 285.819.716,54 13:27
BANVT BANVIT 220,90 -2,56 42.168.523,90 13:27
BARMA BAREM AMBALAJ 17,31 -1,42 8.764.696,79 13:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,70 1,15 623.128,00 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,84 2,11 26.319.686,82 13:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,72 2,36 195.210.557,58 13:27
BEGYO BATI EGE GMYO 9,42 -1,67 407.348.287,93 13:27
BERA BERA HOLDING 15,27 -1,17 22.752.096,06 13:27
BEYAZ BEYAZ FILO 21,90 -1,53 13.482.640,82 13:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 177,30 -0,17 35.060.044,60 13:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 44,24 -0,18 78.635.494,76 13:27
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 29,04 -1,56 16.275.100,28 13:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 16,39 -9,95 249.612.299,19 13:17
BIMAS BIM MAGAZALAR 470,25 -0,11 873.007.861,75 13:27
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 213,90 0,05 38.747.429,90 13:27
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 282,00 0,27 214.081.096,00 13:27
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,38 -1,58 19.504.710,18 13:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,72 -2,65 4.021.952,56 13:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,90 -0,52 41.748.344,48 13:27
BLCYT BILICI YATIRIM 16,48 0,37 16.282.545,61 13:26
BMSCH BMS CELIK HASIR 10,83 -1,28 2.556.669,62 13:20
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 59,45 2,50 192.621.259,35 13:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,64 2,96 52.411.578,03 13:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 28,28 2,09 160.083.496,28 13:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 105,60 -1,03 47.434.009,60 13:27
BORSK BOR SEKER 21,80 -1,18 18.463.817,48 13:27
BOSSA BOSSA 6,17 0,16 5.823.722,59 13:26
BRISA BRISA 76,60 0,52 5.758.629,10 13:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,70 0,00 1.971.715,90 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 22,48 0,36 3.634.856,64 13:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 68,50 -2,14 41.352.044,50 13:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,27 -3,03 57.060.145,32 13:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,50 3,58 707.630,00 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 351,00 -0,78 34.165.875,25 13:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.976,00 -0,60 34.664.191,00 13:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 19,19 1,05 147.870.149,89 13:26
BTCIM BATI CIMENTO 4,69 -0,21 277.125.770,06 13:27
BUCIM BURSA CIMENTO 7,47 -1,84 33.432.431,49 13:27
BULGS BULLS GSYO 34,16 2,15 957.892.258,90 13:27
BURCE BURCELIK 14,16 -1,87 13.803.076,08 13:26
BURVA BURCELIK VANA 103,00 -3,20 6.842.694,60 13:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 99,10 0,35 40.062.392,95 13:27
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,08 0,96 5.788.169,82 13:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,63 0,00 51.436.950,44 13:27
CASA CASA EMTIA PETROL 111,20 9,99 15.864.929,40 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,34 -4,33 48.010.247,32 13:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,80 -0,49 100.385.974,45 13:27
CELHA CELIK HALAT 19,97 0,05 3.814.602,44 13:20
CEMAS CEMAS DOKUM 9,37 9,98 57.206.679,74 12:55
CEMTS CEMTAS 11,58 -1,95 82.010.627,44 13:27
CEMZY CEM ZEYTIN 16,15 -1,16 28.726.155,45 13:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,62 -0,34 15.546.313,40 13:26
CGCAM CAGDAS CAM 30,40 0,07 133.618.859,10 13:27
CIMSA CIMSA 52,65 -3,04 216.254.955,90 13:27
CLEBI CELEBI 2.050,00 0,89 286.469.778,00 13:27
CMBTN CIMBETON 2.274,00 -2,40 28.712.859,00 13:26
CMENT CIMENTAS 340,00 0,07 1.211.760,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,07 0,99 17.736.803,19 13:27
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,00 1,83 2.590.340,30 13:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,81 -2,64 24.640.775,68 13:25
CRFSA CARREFOURSA 80,20 0,12 5.009.328,75 13:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,06 0,65 5.453.435,17 13:26
CVKMD CVK MADEN 12,42 -0,88 96.461.944,74 13:27
CWENE CW ENERJI 16,20 -0,74 30.215.804,20 13:27
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 115,40 0,35 58.864.117,50 13:26
DAGI DAGI GIYIM 4,64 1,31 21.025.951,84 13:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,90 1,02 102.110.418,30 13:27
DARDL DARDANEL 1,78 0,56 37.875.423,14 13:26
DARDLR DARDANEL - RHKP 2,32 0,43 11.303.566,78 13:26
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 42,74 -2,82 173.360.827,30 13:27
DENGE DENGE HOLDING 2,34 9,86 85.213.167,02 13:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 110,70 -9,93 1.355.308.244,00 13:27
DERIM DERIMOD 37,34 -1,37 7.472.626,06 13:27
DESA DESA DERI 10,34 6,38 86.159.884,04 13:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 53,50 0,19 9.515.508,10 13:27
DEVA DEVA HOLDING 57,60 -0,60 9.522.515,50 13:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,80 2,50 35.888.018,00 13:26
DGGYO DOGUS GMYO 32,82 0,06 1.310.880,58 13:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,58 -0,15 7.704.101,38 13:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,50 1,42 668.545,48 12:55
DITAS DITAS DOGAN 15,48 -0,39 17.271.792,75 13:27
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,02 0,09 119.535.041,76 13:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,39 0,82 10.290.334,61 13:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,80 -0,19 16.599.498,22 13:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 194,10 -0,97 147.601.919,20 13:27
DOBUR DOGAN BURDA 337,25 5,23 64.272.054,50 13:27
DOCO DO-CO 7.400,00 -2,63 34.881.695,00 13:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,88 4,74 43.859.629,58 13:27
DOGUB DOGUSAN 17,04 -1,50 2.270.803,23 13:26
DOHOL DOGAN HOLDING 15,12 0,33 86.445.128,58 13:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,00 -0,66 5.117.512,06 13:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 248,40 0,36 154.354.980,95 13:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,23 -0,31 4.210.909,57 13:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,95 2,77 35.732.791,61 13:27
DYOBY DYO BOYA 14,27 -0,28 21.221.964,70 13:27
DZGYO DENIZ GMYO 6,21 4,90 53.680.359,18 13:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,26 0,82 20.169.373,62 13:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,70 -0,13 15.480.260,00 13:27
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 184,70 -0,16 12.383.680,80 13:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,47 1,13 24.589.562,19 13:27
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,80 9,98 78.069.142,34 13:26
EFORC EFOR CAY SANAYI 96,60 -0,16 31.949.008,30 13:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.600,00 -0,64 33.238.042,50 13:27
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 19,07 1,22 31.367.401,52 13:27
EGEPO NASMED EGEPOL 6,38 -1,85 16.667.580,05 13:27
EGGUB EGE GUBRE 71,60 -1,10 18.246.194,45 13:26
EGPRO EGE PROFIL 21,52 0,56 8.877.729,40 13:27
EGSER EGE SERAMIK 3,20 -0,31 3.538.485,81 13:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,53 0,55 1.238.781.173,41 13:27
EKIZ EKIZ KIMYA 57,05 0,35 210.537,75 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,28 -0,51 25.069.711,54 13:27
EKSUN EKSUN GIDA 5,58 1,45 52.733.024,22 13:27
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 38,64 0,63 39.763.419,94 13:27
EMKEL EMEK ELEKTRIK 35,20 -1,23 135.144.825,20 13:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 338,75 -0,95 574.816,00 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,14 -5,62 82.109.185,21 13:27
ENERY ENERYA ENERJI 5,37 7,19 408.935.921,80 13:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,10 2,04 174.171.849,95 13:27
ENKAI ENKA INSAAT 64,00 -0,23 343.074.177,55 13:27
ENSRI ENSARI DERI 18,80 -1,42 6.307.620,72 13:23
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,36 3,29 191.038.670,91 13:27
EPLAS EGEPLAST 5,92 -0,34 26.946.686,42 13:26
ERBOS ERBOSAN 155,90 -0,76 3.156.134,40 13:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 76,95 0,85 11.545.647,65 13:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,42 -1,77 1.111.439.750,96 13:27
ERSU ERSU GIDA 14,78 -1,20 2.676.402,08 13:26
ESCAR ESCAR FILO 76,50 -0,33 30.481.396,85 13:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,83 0,71 15.477.809,98 13:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 52,05 2,56 108.174.679,70 13:27
ETILR ETILER GIDA 9,06 -2,79 33.786.997,26 13:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,85 0,41 757.286,87 13:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,40 -0,96 2.254.850,01 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,48 -0,10 774.931,24 13:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,82 -1,21 72.381.979,14 13:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,11 -0,16 483.020.565,28 13:27
EUYO EURO YAT. ORT. 9,58 -0,52 1.043.739,59 13:25
EYGYO EYG GMYO 2,27 -2,58 9.482.812,20 13:26
FADE FADE GIDA 14,09 -0,28 3.484.237,09 13:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 57,95 -1,19 180.114.620,25 13:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,90 -2,52 29.105.468,04 13:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 304,00 -0,90 10.108.202,00 13:27
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,42 -0,35 18.353.695,32 13:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,93 3,97 264.083.377,36 13:27
FORMTR FORMET METAL VE CAM - RHKP 2,92 4,66 29.067.022,14 13:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 63,55 0,55 13.975.026,75 13:27
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,20 1,55 37.549.196,94 13:27
FROTO FORD OTOSAN 90,30 -1,79 455.964.237,50 13:27
FZLGY FUZUL GMYO 37,20 2,31 21.269.110,82 13:27
GARAN GARANTI BANKASI 112,90 0,71 969.392.174,50 13:27
GARFA GARANTI FAKTORING 25,26 -2,09 18.497.247,30 13:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,11 -0,73 3.745.354,68 13:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 23,62 -2,24 16.267.000,68 13:27
GENIL GEN ILAC 143,30 1,34 127.374.790,10 13:27
GENTS GENTAS 22,70 -2,41 96.725.900,94 13:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,31 -1,81 50.791.787,41 13:27
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 47,22 0,73 63.803.460,40 13:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 83,80 -0,59 63.667.113,65 13:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,86 -0,37 1.617.252,09 13:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 61,55 -0,57 19.307.017,35 13:27
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 149,60 -0,33 104.269.496,10 13:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,55 -1,66 184.386.875,65 13:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,39 -1,60 50.608.452,19 13:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,64 0,24 19.579.896,65 13:26
GOKNR GOKNUR GIDA 25,42 0,87 45.027.011,58 13:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 365,25 -1,08 22.947.870,50 13:27
GOODY GOOD-YEAR 16,94 -0,76 13.747.116,23 13:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,36 0,57 10.132.641,59 13:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,55 -0,93 2.373.147,67 13:20
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 280,25 -1,23 87.699.646,25 13:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 264,50 0,95 54.916.297,75 13:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,24 -0,36 5.437.787,26 13:26
GSDHO GSD HOLDING 4,12 -0,24 9.211.532,00 13:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,00 -0,50 84.146.013,53 13:27
GUBRF GUBRE FABRIK. 279,25 -0,45 404.263.091,00 13:27
GUNDG GUNDOGDU GIDA 56,10 2,00 39.657.241,95 13:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,48 0,17 14.066.553,16 13:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 208,40 -2,62 120.856.374,60 13:26
HALKB T. HALK BANKASI 20,80 -3,44 608.223.066,18 13:27
HATEK HATAY TEKSTIL 31,30 5,39 44.669.365,36 13:26
HATSN HATSAN GEMI 40,74 -1,21 27.945.915,68 13:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,30 0,78 80.385.310,04 13:27
HEDEF HEDEF HOLDING 7,42 -1,85 9.611.599,42 13:26
HEKTS HEKTAS 3,18 -0,31 56.965.278,44 13:27
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,40 0,80 24.642.698,39 13:27
HLGYO HALK GMYO 2,71 -0,37 34.992.794,55 13:27
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,56 -1,47 23.276.338,16 13:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,95 0,87 48.745.085,45 13:27
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,88 -1,18 10.126.266,08 13:27
HUBVC HUB GIRISIM 1,72 0,00 2.316.463,68 13:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,65 -1,35 26.235.166,00 13:26
HURGZ HURRIYET GZT. 6,88 -1,85 51.443.697,06 13:27
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,52 1,57 53.771.154,86 13:27
ICUGS ICU GIRISIM 10,77 -0,46 17.264.453,59 13:26
IDGYO IDEALIST GMYO 3,15 0,00 3.249.113,95 13:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,45 1,89 50.823.920,42 13:27
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 22,94 1,33 82.687.005,60 13:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,10 -0,47 2.262.546,29 13:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 0,74 13.839.844,65 13:26
IHLAS IHLAS HOLDING 2,36 0,85 92.294.010,31 13:27
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,77 0,57 31.799.599,45 13:27
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,09 0,97 21.105.353,84 13:27
IMASM IMAS MAKINA 2,92 5,80 107.976.559,81 13:27
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,36 -1,60 34.610.906,01 13:27
INFO INFO YATIRIM 2,35 3,52 49.173.212,90 13:27
INGRM INGRAM BILISIM 375,50 -0,20 3.627.907,00 13:26
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 392,25 -0,25 1.331.787,25 12:55
INTEM INTEMA 193,50 0,00 3.684.624,30 13:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,57 3,56 193.424.522,02 13:27
INVES INVESTCO HOLDING 219,90 -0,36 5.271.590,80 13:27
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,00 1,29 90.782.045,10 13:27
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 79,10 -0,75 733.876,25 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 520.997,50 -1,70 1.041.995,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,10 -0,09 1.885.259.694,27 13:27
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,56 -0,56 26.774.012,36 13:27
ISFIN IS FIN.KIR. 12,55 -0,48 14.298.884,15 13:26
ISGSY IS GIRISIM 31,62 -0,44 7.385.514,12 13:27
ISGYO IS GMYO 15,49 -0,19 25.697.662,73 13:27
ISKPL ISIK PLASTIK 28,40 1,87 26.807.966,16 13:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,16 -0,73 77.980.836,94 13:27
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,92 0,76 8.285.444,04 13:26
ISYAT IS YAT. ORT. 7,83 -0,63 4.226.031,19 13:27
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,30 -1,56 100.209.791,11 13:27
IZFAS IZMIR FIRCA 102,70 0,69 206.968.929,80 13:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 46,80 -0,30 2.427.732,84 13:24
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,13 0,20 25.458.302,37 13:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,22 0,09 16.903.157,42 13:26
KAPLM KAPLAMIN 241,20 0,12 92.696.386,05 13:27
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,66 -1,81 21.348.298,59 13:27
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,71 -0,46 33.699.592,11 13:27
KARTN KARTONSAN 86,65 -2,64 23.693.053,45 13:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,63 0,62 69.048.942,47 13:26
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,46 -1,37 22.712.889,24 13:27
KBORU KUZEY BORU 67,65 -0,22 16.528.656,90 13:27
KCAER KOCAER CELIK 13,97 -0,21 32.883.886,99 13:27
KCHOL KOC HOLDING 153,70 -1,85 1.727.681.631,90 13:27
KENT KENT GIDA 768,00 -2,17 1.830.912,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,95 -1,52 189.027,69 12:55
KERVT BESLER GIDA 14,66 -1,15 22.483.758,29 13:27
KFEIN KAFEIN YAZILIM 102,80 0,29 12.240.974,80 13:26
KGYO KORAY GMYO 3,66 0,83 14.419.378,62 13:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,60 3,02 31.789.652,04 13:27
KLGYO KILER GMYO 5,10 4,08 125.468.693,26 13:27
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 29,58 0,14 33.232.632,80 13:27
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,72 -0,61 2.513.485,74 13:22
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,00 0,00 1.551.123,00 12:55
KLRHO KILER HOLDING 44,72 9,99 131.233.100,80 13:27
KLSER KALESERAMIK 29,50 1,79 20.055.118,84 13:27
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,36 2,29 9.529.774,41 13:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 68,10 -0,73 173.144.545,55 13:27
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,95 -0,53 9.586.933,30 13:27
KNFRT KONFRUT TARIM 11,37 1,97 25.282.378,56 13:27
KOCMT KOC METALURJI 13,56 -3,28 29.899.852,36 13:26
KONKA KONYA KAGIT 32,84 -1,62 8.267.964,74 13:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,66 -1,57 328.414.744,64 13:27
KONYA KONYA CIMENTO 5.500,00 -1,79 22.933.725,00 13:27
KOPOL KOZA POLYESTER 5,19 -0,38 14.933.453,59 13:27
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,90 -1,28 15.565.315,70 13:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,81 -0,20 19.659.012,74 13:27
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,90 0,78 126.944.956,70 13:27
KOZAL KOZA ALTIN 25,32 1,04 558.652.633,46 13:27
KRDMA KARDEMIR (A) 42,42 -3,59 71.914.570,80 13:26
KRDMB KARDEMIR (B) 22,40 -2,52 10.163.221,52 13:25
KRDMD KARDEMIR (D) 23,68 -1,91 584.579.198,24 13:27
KRGYO KORFEZ GMYO 13,57 -2,37 48.587.359,44 13:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,34 -1,13 4.401.576,51 13:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,78 -0,29 2.761.820,77 13:27
KRSTL KRISTAL KOLA 7,28 2,82 41.306.686,72 13:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,98 -0,07 7.803.285,84 13:27
KRVGD KERVAN GIDA 2,04 -0,97 14.852.465,90 13:27
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.057,50 1,63 1.785.300,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 92,60 -0,75 146.548.760,10 13:27
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,45 0,00 6.131.828,25 13:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 89,15 3,18 61.087.425,05 13:27
KUVVA KUVVA GIDA 98,00 1,03 4.342.478,00 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 49,88 9,96 454.564.794,22 13:26
KZBGY KIZILBUK GYO 9,99 2,99 299.695.919,22 13:27
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,14 0,73 29.745.201,42 13:27
LIDER LDR TURIZM 225,50 2,41 49.971.921,70 13:26
LIDFA LIDER FAKTORING 3,66 9,58 151.585.087,57 13:27
LILAK LILA KAGIT 22,98 0,00 33.233.855,06 13:27
LINK LINK BILGISAYAR 549,00 -0,63 10.428.163,00 13:26
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,71 0,97 7.464.531,68 13:27
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,74 -0,74 47.449.655,38 13:27
LOGO LOGO YAZILIM 145,60 -2,15 48.535.582,40 13:27
LRSHO LORAS HOLDING 3,87 9,94 87.599.497,74 13:27
LUKSK LUKS KADIFE 80,15 0,19 11.183.456,30 13:26
LYDHO LYDIA HOLDING 94,65 2,66 43.128.974,40 13:27
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 16.292,50 0,28 43.203.115,00 13:26
