AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
317,25
DEĞİŞİM
4,70%
HACİM(TL)
406.642.696,00
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 23,30 0,87 11.813.556,52 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,80 0,53 9.781.040,30 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,20 -0,14 18.025.018,14 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,99 0,00 47.170.193,10 18:10
ADGYO ADRA GMYO 29,14 -0,55 13.667.409,14 18:10
AEFES ANADOLU EFES 172,20 4,87 2.312.393.480,60 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,55 1,04 53.582.125,46 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 138,10 1,99 39.633.976,90 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 317,25 4,70 406.642.696,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,54 1,17 210.057.931,08 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,90 -0,43 1.403.885,45 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 17,20 1,90 47.374.466,95 18:10
AHSGY AHES GMYO 27,50 0,36 63.895.320,30 18:10
AKBNK AKBANK 64,05 1,91 7.257.969.647,70 18:10
AKCNS AKCANSA 207,80 3,43 254.406.098,40 18:10
AKENR AKENERJI 13,13 0,77 58.566.418,32 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,93 1,58 87.083.816,01 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 24,04 -1,56 218.046.871,04 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,28 0,58 94.420.632,46 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,27 0,14 63.284.620,67 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 205,90 0,15 2.032.383,30 18:10
AKSA AKSA 11,31 -0,79 135.868.674,20 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 38,00 0,16 159.066.033,12 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,13 2,74 24.646.160,65 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 10,59 1,73 2.702.760,74 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,83 0,35 6.953.867,39 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 84,05 1,39 328.714.365,45 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,65 1,37 79.577.779,59 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 890,00 0,56 24.585.675,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 132,10 -1,86 62.018.986,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 67,85 0,07 127.338.604,30 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 19,01 0,05 22.421.458,28 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,77 0,57 39.390.974,96 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,02 0,65 25.881.209,46 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 31,22 4,55 673.877.296,98 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,33 0,00 22.111.483,17 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 34,53 0,76 566.780.273,62 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 71,05 -2,00 132.945.003,65 18:10
ALVES ALVES KABLO 32,80 0,24 134.057.293,30 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,00 0,14 3.617.011,43 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,28 -0,75 102.384.687,15 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 98,80 0,97 76.414.693,20 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 111,40 -0,71 259.243.600,20 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,68 2,14 47.648.607,70 18:10
ARCLK ARCELIK 129,20 1,57 361.429.359,90 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 33,10 -2,07 40.771.338,86 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 35,92 -0,66 46.136.852,64 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 35,20 -4,76 127.950.350,84 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,58 -1,06 7.084.890,49 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 26,54 -0,30 19.981.925,34 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 34,42 -1,43 12.752.091,38 18:10
ASELS ASELSAN 79,65 1,98 3.808.766.871,80 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,00 -1,70 28.549.868,07 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 107,10 -1,83 2.550.789.693,30 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,85 -0,08 17.814.371,10 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,75 0,47 2.072.344,16 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 40,16 -1,57 18.486.136,32 18:10
ATATP ATP YAZILIM 101,50 -1,46 26.602.849,30 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 152,20 1,60 3.645.086,10 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,50 0,00 4.717.411,65 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,00 -6,09 4.490.729,25 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 7,84 0,00 1.036.843,87 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,46 -1,09 29.244.947,56 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,85 -2,73 37.292.075,36 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,85 0,32 96.467.200,10 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,12 9,98 13.606.401,00 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 447,50 0,73 13.552.944,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 21,24 -0,38 54.343.996,96 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,00 1,52 11.332.407,40 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,40 3,07 1.162.220,22 18:10
AYGAZ AYGAZ 150,90 0,47 42.068.060,60 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 41,86 -0,66 36.572.042,38 18:10
BAGFS BAGFAS 21,50 1,61 8.697.009,06 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,78 -0,05 44.583.665,14 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 31,62 0,19 6.084.188,38 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,00 -3,51 2.301.255,00 18:10
BANVT BANVIT 283,75 0,44 85.060.095,25 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,71 1,33 15.925.493,09 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,75 0,00 817.671,85 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,80 -0,28 8.809.691,14 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,86 -0,83 32.488.075,96 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 8,96 -2,40 146.928.197,16 18:10
BERA BERA HOLDING 16,50 -0,78 136.289.456,67 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 24,64 1,32 35.425.863,96 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 625,00 0,56 25.875.175,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,10 1,24 22.559.297,62 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 33,94 2,60 157.806.921,42 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,03 9,95 519.929.206,73 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 579,50 3,95 4.737.638.838,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 100,00 -0,50 60.031.500,45 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 260,00 -0,48 76.748.488,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,22 -0,49 48.960.079,52 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,24 1,57 5.858.389,92 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,67 0,65 206.228.081,29 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,50 -1,40 11.483.056,63 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 27,60 2,91 4.187.557,92 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,56 2,01 60.046.027,56 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 10,94 0,74 21.420.654,73 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,14 2,22 36.733.618,12 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 81,45 -1,81 391.155.353,45 18:10
BORSK BOR SEKER 21,58 -0,37 34.415.306,82 18:10
BOSSA BOSSA 6,24 1,13 10.746.109,94 18:10
BRISA BRISA 85,50 -1,04 17.653.952,00 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,16 1,31 9.842.671,20 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,38 1,30 12.837.139,62 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 60,45 -2,89 286.370.620,65 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,19 1,14 29.691.702,17 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,83 -1,63 147.265,07 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 385,75 0,19 189.628.981,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.830,00 1,95 76.864.022,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,63 0,44 132.940.336,56 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,21 -0,47 93.647.122,69 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,78 0,39 45.340.870,41 18:10
BURCE BURCELIK 16,66 6,45 155.576.730,82 18:10
BURVA BURCELIK VANA 108,70 9,96 13.897.740,70 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 110,50 -7,06 171.360.059,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,34 0,45 2.424.801,78 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,46 -0,68 125.951.235,34 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 76,15 0,86 1.222.732,15 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 33,50 0,18 16.583.821,44 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 56,85 2,99 289.006.663,20 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,48 -1,73 21.482.202,98 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,92 -1,35 29.197.479,30 18:10
CEMTS CEMTAS 9,42 2,39 33.595.701,64 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 11,24 1,90 123.237.224,36 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,70 1,55 93.442.039,28 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 27,66 -1,85 175.372.766,48 18:10
CIMSA CIMSA 53,00 2,81 497.553.092,85 18:10
CLEBI CELEBI 2.126,00 0,76 169.386.818,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.365,00 -1,46 30.641.791,00 18:10
CMENT CIMENTAS 383,50 0,13 1.879.446,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,57 0,39 16.307.458,83 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 108,50 2,84 2.984.577,40 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,90 0,58 8.895.631,22 18:10
CRFSA CARREFOURSA 98,55 1,28 12.840.925,55 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,30 1,92 4.810.725,22 18:10
CVKMD CVK MADEN 8,81 -2,11 219.132.330,18 18:10
CWENE CW ENERJI 18,88 -1,87 80.829.541,56 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 14,57 0,21 3.206.529,18 18:10
DAGI DAGI GIYIM 16,62 7,78 81.425.489,05 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,04 2,33 65.580.159,37 18:10
DARDL DARDANEL 4,72 -1,26 25.658.565,14 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 37,52 0,43 90.322.627,50 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,29 -0,60 15.643.804,38 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,23 2,45 154.740.770,15 18:10
DERIM DERIMOD 36,10 -6,23 107.743.971,72 18:10
DESA DESA DERI 8,97 -1,75 15.728.708,35 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,66 -2,44 18.824.873,34 18:10
DEVA DEVA HOLDING 68,90 0,07 23.314.418,05 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 57,50 2,13 21.541.168,45 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 40,22 0,55 4.404.975,48 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,05 -1,12 19.483.140,82 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,00 0,42 1.966.860,14 18:10
DITAS DITAS DOGAN 14,60 0,14 13.786.722,13 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,58 0,64 28.220.534,46 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,10 0,66 26.277.914,27 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,40 1,47 43.366.412,60 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 191,00 -0,68 319.326.971,40 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 205,50 -0,34 227.576.441,20 18:10
DOCO DO-CO 7.785,00 2,37 90.624.002,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 26,50 -0,30 8.195.075,56 18:10
DOGUB DOGUSAN 17,41 -2,74 4.200.610,13 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 13,97 2,12 281.841.540,47 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,26 1,55 5.130.257,96 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 71,50 -5,30 1.697.079.869,85 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,18 -1,04 10.381.946,81 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 15,67 -2,55 47.196.784,05 18:10
DYOBY DYO BOYA 23,48 -0,25 60.297.841,64 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,92 -1,70 43.165.338,30 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 59,85 0,42 24.202.476,05 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 41,70 1,12 57.766.183,74 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 183,90 1,60 22.891.139,10 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,35 -0,23 19.225.616,79 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,67 0,61 12.154.477,35 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 67,35 0,22 95.518.671,40 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.512,50 1,68 134.310.962,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,04 0,33 92.457.769,07 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 24,10 0,84 6.641.902,82 18:10
EGGUB EGE GUBRE 70,80 1,43 59.100.237,60 18:10
EGPRO EGE PROFIL 23,26 0,35 8.955.145,40 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,50 -0,28 7.674.175,75 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,71 0,15 2.490.925.919,19 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 51,20 -2,48 436.448,90 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,58 0,53 34.374.686,20 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,77 0,89 63.317.354,85 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,48 -1,79 42.638.927,34 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,73 -7,47 95.311.797,02 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 320,00 6,67 3.096.541,25 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,35 -6,25 1.332.616.835,34 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 218,90 6,31 140.728.677,10 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,55 1,82 186.852.078,20 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 52,20 1,46 1.903.349.494,10 18:10
ENSRI ENSARI DERI 18,18 2,54 40.757.326,95 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,56 0,40 51.269.329,37 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,86 -1,01 6.193.349,49 18:10
ERBOS ERBOSAN 173,70 -1,36 9.381.557,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 88,00 0,06 10.808.488,00 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,32 -0,34 4.317.524.813,32 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,29 -1,67 7.460.005,23 18:10
ESCAR ESCAR FILO 47,12 -3,13 25.133.194,74 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 47,00 -1,18 31.994.724,08 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 27,66 0,29 58.636.449,76 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,19 -0,19 6.491.868,52 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,90 -0,90 3.194.155,89 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,12 -2,86 2.182.716,53 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,15 8,50 7.010.313,42 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,54 3,81 267.933.139,88 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,15 1,97 74.878.150,97 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,21 0,54 6.786.206,67 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,07 -2,82 15.159.139,98 18:10
FADE FADE GIDA 15,17 -0,39 17.819.239,48 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,60 1,41 182.960.855,22 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,87 0,11 15.971.052,80 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 286,25 -0,26 12.419.015,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,97 0,13 43.738.487,82 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,88 -3,75 69.680.828,26 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 55,55 -1,59 18.411.068,80 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,03 1,77 23.836.915,02 18:10
FROTO FORD OTOSAN 915,00 1,84 1.323.036.302,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 33,84 4,19 85.523.254,22 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 130,20 0,54 2.902.640.001,90 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 17,93 0,90 8.988.913,01 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,87 -1,72 11.947.653,91 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 37,20 0,54 21.853.815,32 18:10
GENIL GEN ILAC 112,70 -1,05 23.478.908,70 18:10
GENTS GENTAS 11,97 5,37 39.736.382,26 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,55 0,23 20.262.092,65 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 52,90 6,22 342.669.931,89 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 49,34 0,69 118.739.893,15 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,69 0,94 1.526.484,70 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 47,40 -0,75 18.301.957,00 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 141,20 -0,21 471.303.471,40 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,77 -1,42 29.258.274,79 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 5,46 0,74 75.759.118,07 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,58 -1,40 6.570.750,21 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,92 -0,27 46.838.348,02 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 421,50 1,32 78.825.382,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,22 0,37 15.688.651,53 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,96 0,26 13.660.837,04 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,08 0,33 1.057.308,33 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 246,50 2,58 295.168.909,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 194,00 4,13 133.924.335,70 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,54 2,89 23.709.487,34 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,60 1,12 14.187.882,70 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,96 1,03 128.794.951,89 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 271,00 -1,54 695.110.784,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 51,95 2,67 97.613.139,90 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,64 3,69 47.628.936,50 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 69,25 1,39 5.520.991,85 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 18,84 -0,48 889.103.501,60 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 18,53 2,38 10.363.905,94 18:10
HATSN HATSAN GEMI 41,92 1,75 40.055.041,50 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,00 -9,91 434.541.973,71 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 5,19 -3,17 246.248.495,69 18:10
HEKTS HEKTAS 3,52 0,00 559.618.106,09 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 16,35 -1,09 17.728.694,37 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,71 0,37 54.933.180,21 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,50 -0,59 120.405.987,25 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 67,55 0,82 75.323.566,95 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 36,92 -0,49 62.037.045,66 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,18 -3,96 7.836.486,53 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,42 -1,16 21.042.594,74 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,79 -2,64 26.513.764,76 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,92 0,39 8.601.436,69 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 32,96 1,54 37.518.495,26 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,68 0,37 4.068.957,49 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 9,48 -0,32 94.070.565,05 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 17,93 -3,19 57.435.781,96 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,42 -6,92 17.344.997,50 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,41 -6,62 130.557.583,22 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 2,69 -5,94 671.174.518,33 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,83 -7,58 179.143.808,00 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,79 -9,42 120.494.914,75 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,59 0,39 15.244.130,96 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,65 0,26 34.128.486,89 18:10
INFO INFO YATIRIM 2,36 1,29 6.270.657,57 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 394,50 -0,13 4.985.206,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 400,50 -2,02 3.502.135,25 18:10
INTEM INTEMA 206,80 0,34 8.183.640,60 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,06 1,29 14.958.798,14 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 215,00 9,97 151.098.304,20 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 56,80 -3,48 191.220.282,75 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 98,30 0,51 1.424.922,30 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 512.000,00 0,00 4.608.020,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,11 3,75 9.219.308.061,83 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,38 1,16 143.618.920,90 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 12,80 0,79 21.270.991,99 18:10
ISGSY IS GIRISIM 37,50 3,02 96.647.521,78 18:10
ISGYO IS GMYO 18,76 2,18 55.828.134,60 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 20,82 -3,61 53.124.624,56 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 5.400.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,00 2,34 143.564.367,98 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,41 0,12 4.059.539,70 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,77 0,00 3.535.746,50 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 5,17 -1,52 63.208.629,07 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 64,55 -1,53 43.743.529,95 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 37,46 -0,37 939.640,20 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,19 0,39 6.767.121,93 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 24,10 -0,08 30.107.206,76 18:10
KAPLM KAPLAMIN 181,00 1,51 41.672.518,20 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,59 0,12 13.783.301,37 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,89 0,28 98.245.764,38 18:10
KARTN KARTONSAN 112,90 -3,09 77.452.631,50 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,62 0,08 19.372.627,54 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,01 -0,50 45.683.888,17 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,08 -2,05 167.652.511,26 18:10
KBORU KUZEY BORU 75,45 -0,20 41.676.940,60 18:10
KCAER KOCAER CELIK 11,05 0,09 64.833.341,41 18:10
KCHOL KOC HOLDING 161,30 1,45 3.885.815.675,40 18:10
KENT KENT GIDA 940,00 1,40 4.497.357,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,02 0,00 1.283.109,95 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 12,25 0,00 25.772.858,05 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 100,00 0,00 48.649.956,10 18:10
KGYO KORAY GMYO 44,00 1,43 8.709.677,76 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,45 1,06 12.009.612,22 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,71 0,43 18.903.153,54 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,04 3,23 99.499.320,38 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 26,28 1,47 8.414.650,44 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,95 -0,50 1.686.385,55 18:10
KLRHO KILER HOLDING 28,20 2,17 20.810.191,70 18:10
KLSER KALESERAMIK 32,90 0,30 30.939.779,94 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,03 -0,79 9.746.706,85 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 71,00 1,00 2.556.747.581,40 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,15 0,55 23.171.853,75 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,90 -0,91 15.430.306,54 18:10
KOCMT KOC METALURJI 15,50 1,77 85.053.362,26 18:10
KONKA KONYA KAGIT 41,80 1,95 50.179.598,46 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 33,42 0,78 381.476.446,86 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.180,00 1,23 62.353.057,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,67 -0,53 68.318.855,38 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 65,15 0,08 28.858.323,25 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,18 0,29 35.088.278,71 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 72,20 -2,17 307.980.586,90 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,76 -2,90 1.542.972.335,84 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 35,98 -6,88 263.049.846,44 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 24,94 -1,34 39.256.011,70 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 28,22 1,00 1.240.292.123,32 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 10,50 2,44 72.813.345,93 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,44 -0,49 7.061.837,88 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,98 -0,57 5.156.709,64 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 5,71 0,88 20.866.220,54 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,96 2,79 13.822.663,28 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,32 0,00 40.507.551,13 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.760,00 -1,43 1.433.922,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 62,10 -0,56 292.074.517,35 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,65 0,86 9.008.768,00 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 72,00 -0,62 19.040.557,25 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 51,65 0,00 1.601.191,25 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 23,12 0,26 105.002.083,34 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 5,36 2,29 30.601.922,01 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 19,69 -0,20 12.950.314,32 18:10
LIDER LDR TURIZM 147,40 0,41 8.345.730,40 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 2,96 0,00 11.826.704,58 18:10
LILAK LILA KAGIT 25,20 2,19 93.289.610,32 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 485,00 2,11 34.585.500,75 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 20,10 0,10 13.408.067,47 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 29,38 1,31 166.493.535,24 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 105,70 -1,67 43.382.398,00 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 2,07 -2,82 26.251.434,26 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 86,35 0,29 19.911.595,05 18:10
LYDHO LYDIA HOLDING 92,30 -1,70 33.615.036,45 18:10
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 10.320,00 -0,96 9.714.350,00 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 731,50 -2,53 23.916.976,00 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 105,30 -1,31 10.881.751,30 18:10
