SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK

Son Güncelleme
13:29
FİYAT
101,50
DEĞİŞİM
-3,15%
HACİM(TL)
20.792.955,50
Son Güncelleme
13:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,88 8,82 315.778.953,59 13:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,80 3,96 29.802.285,02 13:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,40 1,00 7.592.236,00 13:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,40 1,45 34.585.152,22 13:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 7,34 9,88 100.379.337,06 13:27
ADGYO ADRA GMYO 31,90 1,72 32.161.440,98 13:29
AEFES ANADOLU EFES 139,50 0,72 398.734.519,90 13:29
AFYON AFYON CIMENTO 12,39 1,14 16.532.815,82 13:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 149,50 1,70 66.997.181,60 13:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 244,50 -1,01 39.642.302,60 13:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,10 0,57 30.030.017,09 13:29
AGYO ATAKULE GMYO 6,26 -0,95 940.995,48 13:22
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,86 -0,71 38.348.323,50 13:29
AHSGY AHES GMYO 21,10 1,64 20.403.837,06 13:29
AKBNK AKBANK 59,60 0,17 1.998.198.277,65 13:29
AKCNS AKCANSA 137,40 -0,94 19.057.264,70 13:28
AKENR AKENERJI 11,33 0,53 92.746.986,00 13:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,05 2,50 60.229.199,11 13:29
AKFIS AKFEN INSAAT 24,56 -1,76 1.371.533.250,76 13:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,05 0,38 28.307.372,21 13:29
AKGRT AKSIGORTA 5,67 0,89 19.759.608,68 13:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 186,80 -1,48 1.748.008,40 13:29
AKSA AKSA 9,14 0,99 35.522.257,99 13:29
AKSEN AKSA ENERJI 33,44 -1,65 61.856.433,40 13:29
AKSGY AKIS GMYO 6,23 -1,42 5.167.844,66 13:26
AKSUE AKSU ENERJI 14,62 -2,08 1.072.311,09 13:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,90 1,05 6.625.553,33 13:29
ALARK ALARKO HOLDING 78,15 -1,01 165.958.531,40 13:29
ALBRK ALBARAKA TURK 7,02 1,01 73.941.601,75 13:29
ALCAR ALARKO CARRIER 844,00 -0,94 12.745.178,50 13:27
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 103,00 0,00 17.517.861,60 13:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,22 -0,67 34.384.919,68 13:29
ALGYO ALARKO GMYO 18,29 0,88 9.726.047,20 13:28
ALKA ALKIM KAGIT 6,67 1,37 10.143.783,39 13:29
ALKIM ALKIM KIMYA 14,39 3,97 11.834.498,85 13:29
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 42,70 2,64 9.058.398,86 13:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 49,17 -1,15 1.100.094.680,85 13:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 85,80 1,48 446.510.209,55 13:29
ALVES ALVES KABLO 29,00 2,55 40.472.341,44 13:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,40 0,92 5.431.080,35 13:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,09 1,00 10.729.317,47 13:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 73,40 2,16 53.882.489,40 13:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 84,40 1,14 72.814.410,75 13:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 49,16 3,32 24.079.298,14 13:29
ARCLK ARCELIK 109,10 0,09 98.841.722,70 13:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 26,00 -0,15 21.633.458,78 13:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,12 1,43 41.432.838,68 13:29
ARMGD ARMADA GIDA 35,02 0,52 22.119.357,48 13:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,07 0,10 5.802.800,91 13:20
ARTMS ARTEMIS HALI 28,00 2,19 35.372.564,06 13:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,26 -0,23 7.186.696,58 13:28
ASELS ASELSAN 141,30 -0,14 1.880.186.004,70 13:29
ASGYO ASCE GMYO 10,62 2,12 26.027.452,48 13:29
ASTOR ASTOR ENERJI 92,45 0,05 378.310.017,60 13:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 53,95 0,19 11.890.810,60 13:29
ATAGY ATA GMYO 10,76 -0,74 902.210,50 13:19
ATAKP ATAKEY PATATES 38,70 -0,36 3.348.971,32 13:27
ATATP ATP YAZILIM 78,95 0,89 19.268.083,65 13:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,60 -1,11 298.015,20 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,94 0,82 1.789.406,04 13:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 61,00 -0,33 1.134.051,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,98 -1,10 2.304.889,07 13:23
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,96 2,46 90.397.681,36 13:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,62 1,16 6.035.822,02 13:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,85 1,22 60.395.936,85 13:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,47 3,87 2.722.593,13 13:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 396,00 0,51 5.755.422,75 13:28
AYDEM AYDEM ENERJI 17,24 4,99 29.690.530,95 13:28
AYEN AYEN ENERJI 23,54 1,03 3.640.690,68 13:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 12,60 5,62 1.314.276,00 12:55
AYGAZ AYGAZ 130,10 0,54 41.044.732,20 13:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 36,78 1,10 17.837.917,14 13:29
BAGFS BAGFAS 25,76 0,63 15.656.172,18 13:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 41,40 0,93 12.268.193,64 13:29
BAKAB BAK AMBALAJ 29,28 -0,48 8.157.977,42 13:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 46,68 -0,04 1.286.127,36 12:55
BALSU BALSU GIDA 20,30 6,73 265.604.964,76 13:29
BANVT BANVIT 193,90 2,86 27.132.808,10 13:29
BARMA BAREM AMBALAJ 16,86 1,08 7.610.542,98 13:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,11 -4,51 1.308.564,43 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,06 -1,50 12.682.016,76 13:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,80 6,25 296.657.251,06 13:29
BEGYO BATI EGE GMYO 8,31 2,09 25.025.402,00 13:28
BERA BERA HOLDING 13,96 0,65 25.387.403,49 13:29
BESLR BESLER GIDA 13,64 0,89 10.733.992,68 13:29
BEYAZ BEYAZ FILO 19,98 1,06 22.636.213,24 13:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 157,90 0,96 26.753.977,20 13:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,34 0,88 48.145.766,82 13:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,80 7,95 100.022.684,64 13:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 14,62 -4,57 276.121.659,86 13:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 496,00 0,20 920.678.406,75 13:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 244,70 2,38 178.594.055,85 13:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 193,20 1,42 299.122.044,70 13:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,20 0,66 28.060.095,80 13:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,32 1,93 2.726.361,84 13:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,84 0,55 49.138.146,44 13:29
BLCYT BILICI YATIRIM 16,10 1,13 7.850.319,88 13:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 12,25 0,49 3.034.665,58 13:26
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,58 1,68 98.565.084,80 13:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,30 1,29 28.193.437,81 13:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,84 1,66 49.108.751,64 13:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 95,20 0,63 44.797.486,10 13:29
BORSK BOR SEKER 20,30 1,75 9.862.663,94 13:29
BOSSA BOSSA 5,85 0,52 16.630.664,86 13:26
BRISA BRISA 71,20 1,21 4.896.991,35 13:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,41 1,65 825.154,95 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,00 2,04 1.237.601,19 13:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,65 0,40 27.632.343,40 13:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,99 -0,33 22.833.114,53 13:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,25 0,96 331.138,50 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 318,00 0,55 64.406.681,25 13:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.766,00 0,91 29.576.165,00 13:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,82 1,22 38.704.522,98 13:29
BTCIM BATI CIMENTO 5,06 -0,20 277.747.605,18 13:29
BUCIM BURSA CIMENTO 6,79 0,59 9.411.942,74 13:29
BULGS BULLS GSYO 27,06 6,87 290.614.720,62 13:29
BURCE BURCELIK 15,68 2,89 38.541.395,73 13:29
BURVA BURCELIK VANA 100,10 1,16 2.405.261,50 13:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 85,30 0,89 15.812.723,75 13:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 19,05 0,16 5.345.819,93 13:29
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 1,34 95.539.382,50 13:29
CASA CASA EMTIA PETROL 83,25 0,00 2.630.367,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 27,78 0,65 8.919.965,72 13:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,74 0,16 69.665.457,42 13:29
CELHA CELIK HALAT 19,37 0,68 3.913.361,45 13:24
CEMAS CEMAS DOKUM 9,60 7,14 278.217.870,80 13:29
CEMTS CEMTAS 10,90 2,25 38.438.061,64 13:29
CEMZY CEM ZEYTIN 15,13 -0,53 34.183.657,93 13:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,40 2,78 10.860.692,80 13:29
CGCAM CAGDAS CAM 26,80 2,37 50.020.805,06 13:29
CIMSA CIMSA 45,66 -0,74 223.904.487,94 13:29
CLEBI CELEBI 1.717,00 0,06 43.586.485,00 13:28
CMBTN CIMBETON 1.925,00 0,00 21.997.807,00 13:29
CMENT CIMENTAS 300,00 -0,99 1.636.221,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,99 0,34 13.957.881,16 13:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 104,40 -0,29 2.850.360,80 13:23
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,24 0,27 15.515.520,48 13:29
CRFSA CARREFOURSA 75,90 0,66 5.582.496,90 13:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,14 7,13 9.015.802,84 13:29
CVKMD CVK MADEN 11,66 1,04 129.466.441,05 13:29
CWENE CW ENERJI 14,13 -0,35 31.461.600,61 13:29
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 92,80 1,98 22.784.183,05 13:29
DAGI DAGI GIYIM 4,95 7,14 25.814.300,12 13:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,84 1,84 74.329.951,54 13:28
DARDL DARDANEL 1,64 1,23 21.275.626,07 13:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,76 -1,53 46.230.952,02 13:29
DENGE DENGE HOLDING 2,13 3,90 46.742.511,55 13:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 37,30 6,15 1.849.775.113,96 13:29
DERIM DERIMOD 36,06 2,21 7.020.903,66 13:29
DESA DESA DERI 9,60 1,16 6.296.950,06 13:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,34 2,98 5.909.092,20 13:29
DEVA DEVA HOLDING 53,95 0,94 8.907.425,05 13:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,90 5,61 6.235.621,20 13:29
DGGYO DOGUS GMYO 30,46 -1,68 1.253.034,62 13:21
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,47 -2,12 28.239.736,48 13:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,00 -1,86 784.162,00 12:55
DITAS DITAS DOGAN 18,50 5,35 24.844.780,44 13:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,72 -0,96 52.365.415,88 13:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,73 0,45 3.617.989,01 13:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,54 0,84 17.432.594,92 13:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 172,50 -1,88 175.993.299,60 13:29
DOBUR DOGAN BURDA 313,50 -0,56 47.403.445,50 13:29
DOCO DO-CO 7.755,00 -0,45 46.910.795,00 13:29
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,42 8,64 43.897.749,80 13:29
DOGUB DOGUSAN 17,03 3,53 2.922.760,42 13:25
DOHOL DOGAN HOLDING 14,58 -0,41 55.705.980,51 13:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,94 0,48 3.335.710,00 13:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 288,75 0,00 232.728.514,25 13:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,17 0,63 4.927.413,15 13:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,10 0,36 19.990.550,79 13:27
DYOBY DYO BOYA 12,55 1,54 14.671.493,74 13:29
DZGYO DENIZ GMYO 5,74 0,17 10.822.983,10 13:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,20 -1,40 8.649.387,72 13:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,74 -0,14 24.880.614,78 13:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 170,90 -0,06 10.474.156,60 13:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,15 1,22 16.588.030,09 13:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,98 -2,10 85.043.706,00 13:29
EFORC EFOR CAY SANAYI 110,60 1,10 56.459.443,30 13:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.855,00 0,06 34.982.770,00 13:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 22,02 3,87 54.334.478,46 13:28
EGEPO NASMED EGEPOL 6,30 0,96 15.447.548,39 13:28
EGGUB EGE GUBRE 94,25 3,17 47.599.248,65 13:29
EGPRO EGE PROFIL 18,99 -0,05 7.246.398,48 13:29
EGSER EGE SERAMIK 2,95 0,34 3.738.573,15 13:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 14,96 1,22 1.559.222.595,31 13:29
EKIZ EKIZ KIMYA 55,00 1,48 355.795,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,72 1,88 28.407.794,72 13:29
EKSUN EKSUN GIDA 5,32 0,95 5.376.706,15 13:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,30 0,48 17.441.372,50 13:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 40,28 8,86 489.634.280,08 13:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 216,70 4,48 1.932.305,40 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,51 -0,74 78.188.182,68 13:29
ENERY ENERYA ENERJI 6,22 2,13 231.636.742,12 13:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,85 0,09 98.521.852,25 13:29
ENKAI ENKA INSAAT 62,75 0,32 301.968.579,80 13:29
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,30 4,66 19.105.333,80 13:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,05 3,90 80.092.886,04 13:29
EPLAS EGEPLAST 4,90 2,51 5.938.121,90 13:28
ERBOS ERBOSAN 145,00 0,76 4.391.417,40 13:29
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 67,00 1,06 9.315.498,55 13:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,34 2,18 3.535.601.416,48 13:29
ERSU ERSU GIDA 14,77 0,61 2.152.798,53 13:27
ESCAR ESCAR FILO 72,80 1,39 30.944.633,40 13:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,01 9,85 144.872.162,98 13:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 70,90 -3,27 45.618.970,70 13:28
ETILR ETILER GIDA 8,83 0,91 62.663.921,12 13:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,86 -1,00 2.843.284,37 13:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,00 1,69 6.369.207,30 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,53 2,23 1.557.321,36 13:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,00 -0,32 50.496.324,26 13:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,85 0,69 213.733.616,39 13:28
EUYO EURO YAT. ORT. 10,08 0,80 1.033.413,90 13:29
EYGYO EYG GMYO 2,27 2,71 4.874.865,52 13:29
FADE FADE GIDA 12,62 1,12 4.191.899,49 13:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,45 1,28 244.346.330,05 13:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,06 5,72 11.754.439,98 13:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 277,00 0,54 7.957.297,25 13:29
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,12 7,13 79.088.115,65 13:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,67 -1,34 68.830.395,74 13:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,15 0,95 16.019.621,25 13:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,18 -0,16 7.159.055,95 13:27
FROTO FORD OTOSAN 82,50 -0,30 277.781.997,80 13:29
FZLGY FUZUL GMYO 35,32 1,32 61.906.275,74 13:27
GARAN GARANTI BANKASI 117,30 0,09 1.379.278.319,40 13:29
GARFA GARANTI FAKTORING 22,16 0,36 20.208.343,22 13:29
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 12,32 10,00 97.237.145,19 13:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,42 0,89 4.210.512,84 13:27
GENIL GEN ILAC 143,70 4,28 197.927.962,60 13:29
GENTS GENTAS 22,68 3,09 42.986.464,08 13:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 14,27 6,49 146.428.757,57 13:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,70 0,00 45.732.060,42 13:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 102,10 -0,39 243.201.140,55 13:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,23 2,40 1.914.261,27 13:29
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 57,90 2,12 21.243.025,30 13:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 133,10 0,83 106.358.623,80 13:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,79 6,16 97.319.132,28 13:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,62 2,83 55.160.460,67 13:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,20 0,31 9.772.814,48 13:28
GOKNR GOKNUR GIDA 22,00 1,38 29.556.688,02 13:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 325,75 0,70 25.221.982,00 13:29
GOODY GOOD-YEAR 15,76 0,25 9.070.280,12 13:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,72 1,33 28.018.991,35 13:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,23 -0,72 1.068.806,29 13:21
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 247,40 1,19 111.944.662,50 13:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 344,75 -0,22 168.525.465,50 13:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,16 0,87 10.530.648,97 13:29
GSDHO GSD HOLDING 3,64 1,39 21.013.456,25 13:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,67 -0,60 107.373.352,13 13:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 224,80 -1,79 720.905.520,60 13:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 59,20 2,51 35.880.644,25 13:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,18 0,09 22.674.514,04 13:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 204,10 1,85 73.345.263,20 13:29
HALKB T. HALK BANKASI 19,98 -0,40 350.219.033,94 13:29
HATEK HATAY TEKSTIL 27,00 -1,03 15.307.699,06 13:27
HATSN HATSAN GEMI 36,94 0,33 24.169.068,66 13:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,32 3,94 47.696.336,31 13:29
HEDEF HEDEF HOLDING 9,37 3,77 27.138.846,90 13:29
HEKTS HEKTAS 3,00 0,67 73.200.579,09 13:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,18 1,90 10.705.009,74 13:28
HLGYO HALK GMYO 2,70 2,27 43.815.224,00 13:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 48,26 1,00 20.888.504,42 13:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 80,40 -0,43 91.381.358,30 13:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,06 2,86 9.071.964,24 13:29
HUBVC HUB GIRISIM 1,66 3,11 2.640.602,71 13:29
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,35 0,60 25.230.415,88 13:29
HURGZ HURRIYET GZT. 6,17 -0,80 12.038.391,99 13:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,84 -0,87 25.572.992,37 13:29
ICUGS ICU GIRISIM 2,66 9,92 66.857.407,51 13:29
IDGYO IDEALIST GMYO 2,59 -0,77 2.170.959,00 13:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,21 4,03 144.495.801,96 13:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 25,92 5,54 46.741.761,88 13:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,00 2,04 2.131.817,62 13:29
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 3,05 32.335.807,92 13:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,09 2,45 149.476.723,89 13:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,91 6,70 79.002.075,49 13:29
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,07 3,50 19.027.050,34 13:28
IMASM IMAS MAKINA 3,02 5,59 66.795.230,40 13:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,29 0,80 10.635.655,36 13:28
INFO INFO YATIRIM 2,75 10,00 88.291.523,90 13:29
INGRM INGRAM BILISIM 353,00 -0,77 8.402.060,75 13:28
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 361,75 0,00 1.584.465,00 12:55
INTEM INTEMA 178,40 -0,67 3.877.759,40 13:28
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,70 10,00 124.385.646,67 13:26
INVES INVESTCO HOLDING 227,40 1,07 4.296.320,90 13:27
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,75 -2,00 111.718.231,60 13:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 80,60 2,03 654.541,80 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 493.515,00 -2,08 1.480.535,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,29 -0,53 1.892.723.488,78 13:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,44 2,61 40.094.123,04 13:29
ISFIN IS FIN.KIR. 12,08 -0,17 19.012.861,46 13:29
ISGSY IS GIRISIM 33,74 1,44 22.299.258,04 13:27
ISGYO IS GMYO 15,32 0,13 26.837.913,48 13:28
ISKPL ISIK PLASTIK 30,64 6,39 36.493.024,92 13:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 35,54 6,47 312.558.435,20 13:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,23 1,26 2.140.812,88 13:28
ISYAT IS YAT. ORT. 7,87 3,15 11.716.067,19 13:29
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,20 -0,16 82.915.725,59 13:28
IZFAS IZMIR FIRCA 120,70 1,43 36.014.716,20 13:27
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,90 1,90 2.249.914,12 13:22
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,17 3,19 14.183.280,84 13:29
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,98 1,11 27.818.294,68 13:29
KAPLM KAPLAMIN 221,50 1,14 9.114.773,90 13:23
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,98 -0,13 10.991.406,57 13:29
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,41 0,00 36.305.555,08 13:29
KARTN KARTONSAN 80,95 1,70 13.344.264,00 13:28
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,73 2,98 137.918.996,42 13:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,53 1,48 27.758.684,72 13:29
KBORU KUZEY BORU 12,38 4,83 121.671.809,56 13:29
KCAER KOCAER CELIK 13,08 -0,30 49.263.430,99 13:29
KCHOL KOC HOLDING 145,30 -0,07 1.523.360.053,60 13:29
KENT KENT GIDA 690,00 0,00 1.049.490,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,81 -1,09 622.770,32 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 91,85 2,28 39.493.900,05 13:29
KGYO KORAY GMYO 3,39 -0,29 9.533.225,63 13:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,68 -1,02 11.719.905,86 13:28
KLGYO KILER GMYO 5,21 0,77 41.219.834,88 13:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,74 0,29 17.603.688,98 13:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,56 1,62 7.165.555,66 13:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,35 0,00 1.343.748,90 12:55
KLRHO KILER HOLDING 64,00 -3,47 180.959.824,25 13:28
KLSER KALESERAMIK 28,04 0,14 25.864.357,90 13:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,37 0,75 3.971.574,60 13:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,90 2,43 96.191.345,30 13:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,84 0,95 6.172.526,15 13:27
KNFRT KONFRUT TARIM 10,26 3,64 9.456.468,67 13:29
KOCMT KOC METALURJI 12,31 1,82 17.692.607,30 13:29
KONKA KONYA KAGIT 31,32 -0,38 4.284.131,16 13:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 22,58 0,53 117.556.017,70 13:29
KONYA KONYA CIMENTO 4.990,00 -0,20 22.294.360,00 13:29
KOPOL KOZA POLYESTER 4,81 1,26 14.559.674,57 13:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,25 0,84 9.203.618,40 13:29
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,10 0,36 19.376.486,70 13:29
KOZAA KOZA MADENCILIK 87,65 -2,39 138.054.795,15 13:29
KOZAL KOZA ALTIN 23,98 -0,91 396.688.096,02 13:29
KRDMA KARDEMIR (A) 51,35 3,53 179.930.435,94 13:29
KRDMB KARDEMIR (B) 22,38 3,61 11.289.869,36 13:28
KRDMD KARDEMIR (D) 22,08 1,28 607.789.979,46 13:29
KRGYO KORFEZ GMYO 8,95 0,45 59.687.097,50 13:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 7,58 -0,26 15.258.977,58 13:28
KRONTR KRON TEKNOLOJI - RHKP 6,57 -0,45 4.730.634,70 13:27
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,66 1,06 2.835.346,76 13:29
KRSTL KRISTAL KOLA 6,08 1,00 14.324.639,00 13:28
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,78 1,80 4.059.833,00 13:29
KRVGD KERVAN GIDA 1,96 1,03 4.447.927,36 13:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.227,50 0,78 962.327,50 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,50 2,74 236.456.017,92 13:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,05 1,75 11.105.995,25 13:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 81,90 3,21 23.911.397,90 13:29
KUVVA KUVVA GIDA 89,40 -0,67 854.668,40 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,30 -1,25 221.575.311,90 13:29
KZBGY KIZILBUK GYO 10,68 -0,28 105.997.963,54 13:29
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,96 1,45 16.284.913,38 13:29
LIDER LDR TURIZM 230,90 1,72 43.172.640,10 13:24
LIDFA LIDER FAKTORING 3,56 1,71 20.552.142,64 13:28
LILAK LILA KAGIT 22,26 -0,45 35.473.566,32 13:29
LINK LINK BILGISAYAR 595,00 3,30 49.127.449,00 13:28
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,86 0,81 9.079.730,98 13:28
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,62 0,53 38.260.205,44 13:28
