BFRENR BOSCH FREN SISTEMLERI - RHKP

Son Güncelleme
14:28
FİYAT
552,00
DEĞİŞİM
-0,81%
HACİM(TL)
7.477.433,00
Son Güncelleme
14:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,10 -0,20 24.407.260,99 14:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,70 0,84 60.883.820,24 14:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 107,70 0,28 10.690.160,40 14:27
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,78 4,54 155.176.476,08 14:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,65 -0,75 296.350.735,68 14:28
ADGYO ADRA GMYO 28,66 -2,25 28.001.534,20 14:27
AEFES ANADOLU EFES 150,70 1,01 714.203.457,00 14:28
AFYON AFYON CIMENTO 13,42 0,15 27.469.850,03 14:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 142,90 1,85 43.169.861,20 14:27
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 275,00 2,23 98.030.681,50 14:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,27 0,36 148.834.573,88 14:28
AGYO ATAKULE GMYO 6,18 0,32 1.196.609,74 14:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,86 0,74 52.875.913,46 14:28
AHSGY AHES GMYO 20,00 0,05 18.917.804,00 14:28
AKBNK AKBANK 49,22 -1,40 3.034.959.543,50 14:28
AKCNS AKCANSA 148,90 0,95 29.178.292,00 14:28
AKENR AKENERJI 12,72 6,62 505.702.337,26 14:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,16 1,41 49.890.258,06 14:28
AKFIS AKFEN INSAAT 19,17 0,31 146.289.953,88 14:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,37 0,17 27.890.000,51 14:28
AKGRT AKSIGORTA 6,11 0,00 21.913.492,28 14:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 200,40 -0,74 1.769.845,40 14:26
AKSA AKSA 9,42 0,43 70.876.201,65 14:28
AKSEN AKSA ENERJI 31,54 -0,06 46.154.956,60 14:28
AKSGY AKIS GMYO 6,19 -0,64 14.954.683,94 14:26
AKSUE AKSU ENERJI 21,76 2,74 12.213.657,94 14:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,08 -0,96 6.442.522,82 14:28
ALARK ALARKO HOLDING 86,40 -2,04 328.921.145,00 14:28
ALBRK ALBARAKA TURK 6,22 -2,96 453.777.296,13 14:28
ALCAR ALARKO CARRIER 1.008,00 -0,20 18.327.616,00 14:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 102,00 0,29 26.696.391,50 14:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,08 2,71 85.208.777,00 14:28
ALGYO ALARKO GMYO 17,52 -0,23 15.094.878,96 14:27
ALKA ALKIM KAGIT 6,56 -0,61 13.671.829,65 14:28
ALKIM ALKIM KIMYA 15,27 3,04 9.677.883,97 14:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 44,94 -0,27 16.098.792,74 14:27
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,39 -0,25 612.071.440,45 14:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,20 -1,84 149.436.341,90 14:28
ALVES ALVES KABLO 33,82 -2,42 74.075.279,42 14:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,74 -0,57 9.574.241,80 14:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,95 -0,09 14.178.231,96 14:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 77,95 0,52 32.378.525,15 14:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 89,80 0,11 51.952.407,90 14:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 43,44 0,79 10.620.229,08 14:28
ARCLK ARCELIK 115,10 1,32 178.643.078,30 14:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,44 -0,16 23.250.527,72 14:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 46,38 4,18 43.532.250,10 14:28
ARMGD ARMADA GIDA 33,16 0,18 68.068.267,68 14:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,49 -1,52 11.003.881,94 14:27
ARTMS ARTEMIS HALI 29,66 -2,18 31.763.274,82 14:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,12 -0,64 9.254.309,13 14:28
ASELS ASELSAN 150,80 -2,14 3.729.419.401,10 14:28
ASGYO ASCE GMYO 10,15 -0,20 7.508.318,61 14:27
ASTOR ASTOR ENERJI 97,70 4,77 928.861.413,85 14:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,05 0,27 12.554.894,20 14:28
ATAGY ATA GMYO 11,62 6,51 15.552.756,50 14:27
ATAKP ATAKEY PATATES 41,56 0,39 10.435.458,54 14:27
ATATP ATP YAZILIM 80,05 -0,50 16.266.777,25 14:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 89,90 0,00 391.888,10 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,20 0,39 3.363.870,42 14:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 43,74 0,00 1.492.114,82 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,94 1,02 1.622.467,98 14:27
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,40 7,02 212.048.635,32 14:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,77 -0,36 12.199.767,39 14:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,25 0,77 95.092.339,95 14:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,13 -3,13 10.641.808,19 14:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 427,25 0,29 8.905.230,25 14:26
AYDEM AYDEM ENERJI 16,30 -0,91 16.178.715,52 14:28
AYEN AYEN ENERJI 25,38 0,79 5.007.668,56 14:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,99 5,76 378.587,33 13:55
AYGAZ AYGAZ 128,00 -2,22 84.013.538,80 14:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,98 1,37 34.407.672,40 14:28
BAGFS BAGFAS 28,82 0,63 319.329.978,78 14:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,18 0,37 9.453.472,80 14:25
BAKAB BAK AMBALAJ 32,04 0,13 5.997.218,64 14:27
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 50,00 -0,60 1.937.169,90 13:55
BALSU BALSU GIDA 17,54 5,03 133.172.284,13 14:28
BANVT BANVIT 221,70 3,65 73.219.986,90 14:28
BARMA BAREM AMBALAJ 18,16 -3,04 26.681.336,57 14:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,20 -0,11 613.047,40 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 31,28 -6,01 50.160.975,36 14:28
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,79 2,23 121.797.373,24 14:28
BEGYO BATI EGE GMYO 19,95 -0,15 302.581.041,13 14:28
BERA BERA HOLDING 15,14 -0,26 44.828.635,02 14:28
BEYAZ BEYAZ FILO 22,86 1,15 19.392.766,34 14:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 185,20 -0,16 111.682.516,90 14:28
BFRENR BOSCH FREN SISTEMLERI - RHKP 552,00 -0,81 7.477.433,00 14:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,56 -0,20 78.880.389,50 14:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,50 1,66 10.728.101,98 14:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,29 4,16 189.200.124,86 14:28
BIMAS BIM MAGAZALAR 468,25 -3,80 2.185.654.525,00 14:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 213,20 -0,47 466.092.676,30 14:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 322,25 1,18 775.382.871,00 14:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,26 0,60 139.988.001,90 14:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,90 -1,74 4.118.131,16 14:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,99 6,42 204.978.932,62 14:28
BLCYT BILICI YATIRIM 15,17 -0,20 3.837.514,69 14:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,28 1,71 4.623.621,38 14:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,80 2,45 90.600.148,52 14:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,44 0,27 126.315.389,49 14:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 24,82 0,40 101.007.545,06 14:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 108,90 0,18 21.319.433,50 14:27
BORSK BOR SEKER 20,80 0,00 12.651.275,10 14:26
BOSSA BOSSA 6,16 -0,48 7.867.274,99 14:28
BRISA BRISA 77,70 -0,77 12.866.774,75 14:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,42 1,81 3.117.355,14 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,22 -0,84 748.794,30 14:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 72,40 -0,34 509.030.776,70 14:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,26 7,84 148.239.956,60 14:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,40 2,08 377.921,25 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 351,25 0,00 89.336.537,75 14:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.962,00 -0,56 61.246.012,00 14:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 21,72 0,93 161.617.652,28 14:28
BTCIM BATI CIMENTO 5,57 0,00 251.079.204,67 14:28
BUCIM BURSA CIMENTO 7,52 0,40 15.280.242,09 14:28
BULGS BULLS GSYO 30,24 1,14 466.580.617,34 14:28
BURCE BURCELIK 13,90 0,14 7.469.341,44 14:27
BURVA BURCELIK VANA 97,90 0,77 3.056.400,95 14:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,20 6,99 112.632.383,05 14:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,94 0,29 2.920.249,96 14:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,60 0,63 55.423.331,48 14:28
CASA CASA EMTIA PETROL 104,60 9,93 17.623.907,20 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 28,52 1,49 7.912.857,54 14:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 50,35 0,00 64.045.596,15 14:28
CELHA CELIK HALAT 20,66 -1,15 16.678.600,60 14:26
CEMAS CEMAS DOKUM 9,05 -9,95 84.535.776,10 13:55
CEMTS CEMTAS 14,48 -9,89 555.549.910,59 14:28
CEMZY CEM ZEYTIN 16,56 0,36 60.692.699,19 14:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 31,06 4,58 22.465.909,20 14:28
CGCAM CAGDAS CAM 33,84 2,55 205.198.701,28 14:28
CIMSA CIMSA 46,08 2,22 274.328.705,90 14:28
CLEBI CELEBI 2.478,00 5,49 239.173.367,50 14:28
CMBTN CIMBETON 2.263,00 0,13 41.363.626,00 14:28
CMENT CIMENTAS 340,00 -1,45 3.035.919,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,86 1,42 19.831.748,51 14:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,10 -1,50 4.057.067,20 14:19
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 13,30 -1,70 109.788.810,52 14:28
CRFSA CARREFOURSA 78,75 -1,19 6.449.943,70 14:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,30 2,01 3.396.461,82 14:25
CVKMD CVK MADEN 13,00 0,46 224.553.170,56 14:28
CWENE CW ENERJI 16,59 2,09 87.330.540,54 14:28
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 89,50 -1,65 72.276.865,10 14:28
DAGI DAGI GIYIM 5,02 -1,38 15.492.674,06 14:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,16 2,00 143.463.316,83 14:28
DARDL DARDANEL 4,72 -2,48 26.395.075,43 14:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 44,76 6,83 376.908.950,64 14:28
DENGE DENGE HOLDING 1,83 -1,61 28.852.323,07 14:28
DENGER DENGE HOLDING - RHKP 0,83 -4,60 8.199.271,95 14:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 126,70 -9,95 218.237.397,60 14:28
DERIM DERIMOD 37,86 0,26 25.743.864,16 14:28
DESA DESA DERI 8,86 5,60 137.062.671,98 14:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,30 6,09 31.985.705,68 14:28
DEVA DEVA HOLDING 59,90 -0,42 15.428.550,20 14:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,35 0,07 16.386.401,90 14:28
DGGYO DOGUS GMYO 33,00 -2,65 2.774.371,10 14:27
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,74 0,15 7.967.706,06 14:27
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,40 1,20 972.143,29 13:55
DITAS DITAS DOGAN 12,13 0,33 3.033.217,51 14:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 19,99 1,01 80.787.888,98 14:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,71 0,92 13.565.172,10 14:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,88 1,58 21.556.237,68 14:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 205,80 1,58 302.639.228,00 14:28
DOBUR DOGAN BURDA 286,50 1,96 36.730.688,50 14:28
DOCO DO-CO 7.197,50 1,73 115.671.270,00 14:27
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,00 3,61 31.996.266,64 14:28
DOGUB DOGUSAN 16,51 0,36 1.257.104,75 14:23
DOHOL DOGAN HOLDING 14,53 -2,94 224.869.426,73 14:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,38 0,72 29.032.776,12 14:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 218,60 2,15 262.980.105,80 14:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,29 0,61 11.410.933,16 14:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,61 1,71 74.407.853,86 14:28
DYOBY DYO BOYA 14,65 1,60 94.054.994,75 14:28
DZGYO DENIZ GMYO 6,34 -0,63 15.610.591,77 14:26
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,92 -0,14 8.258.695,54 14:27
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,52 0,83 67.807.797,76 14:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 193,80 0,31 29.367.867,70 14:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,22 -1,17 21.805.041,26 14:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 41,64 0,82 689.472.921,78 14:28
EFORC EFOR CAY SANAYI 90,50 -1,42 32.907.429,80 14:28
EFORCNSE EFOR CAY SANAYI 0,00 0,00 1.629.180.000,00 03:00
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.887,50 -0,03 53.829.005,00 14:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,42 0,11 22.721.590,37 14:28
EGEPO NASMED EGEPOL 7,14 -0,83 30.594.897,76 14:28
EGGUB EGE GUBRE 71,50 -1,45 45.182.377,20 14:28
EGPRO EGE PROFIL 22,98 -0,17 16.884.350,42 14:28
EGSER EGE SERAMIK 3,22 0,00 2.019.526,15 14:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,49 0,64 942.983.510,25 14:28
EKIZ EKIZ KIMYA 57,10 -3,22 808.562,80 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,90 0,79 31.839.647,16 14:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,39 3,06 17.092.428,10 14:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 43,02 1,46 78.247.958,64 14:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 30,26 9,96 259.640.745,20 14:27
EMNIS EMINIS AMBALAJ 331,50 1,38 793.144,50 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,30 1,76 58.824.276,19 14:28
ENERY ENERYA ENERJI 4,26 0,00 75.455.542,89 14:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,30 0,56 96.718.477,20 14:28
ENKAI ENKA INSAAT 67,75 4,15 950.892.138,65 14:28
ENSRI ENSARI DERI 19,35 1,57 16.029.355,46 14:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,38 7,34 290.489.189,40 14:28
EPLAS EGEPLAST 5,04 0,80 14.266.478,76 14:28
ERBOS ERBOSAN 156,90 -0,38 3.454.886,50 14:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 77,80 -0,83 9.547.195,75 14:27
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,82 2,32 2.277.162.315,36 14:28
ERSU ERSU GIDA 15,91 6,21 7.847.890,58 14:28
ESCAR ESCAR FILO 73,60 -2,39 74.526.141,30 14:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,83 -0,70 40.909.406,95 14:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 45,34 0,31 52.189.919,22 14:26
ETILR ETILER GIDA 10,08 -2,04 80.102.242,42 14:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,99 -1,48 1.826.084,58 14:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,42 4,20 8.514.017,88 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,00 -4,10 3.608.970,53 14:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,16 1,13 70.882.455,22 14:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,06 1,68 675.826.767,94 14:28
EUYO EURO YAT. ORT. 9,99 -2,73 4.363.314,76 14:28
EYGYO EYG GMYO 2,40 0,00 5.776.605,46 14:24
FADE FADE GIDA 14,03 0,57 5.259.836,31 14:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 51,30 1,48 348.173.305,25 14:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,56 -1,82 7.677.318,18 14:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 311,00 0,81 17.015.901,00 14:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,22 0,20 30.304.864,23 14:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 6,53 -7,64 418.700.720,02 14:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 66,90 2,14 22.095.789,25 14:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,96 0,29 10.811.164,63 14:28
FROTO FORD OTOSAN 90,70 -0,77 468.960.926,45 14:28
FZLGY FUZUL GMYO 33,66 -1,35 19.020.413,80 14:28
GARAN GARANTI BANKASI 99,90 -0,79 1.865.411.133,90 14:28
GARFA GARANTI FAKTORING 29,98 -6,31 40.739.834,66 14:27
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,28 2,99 8.654.602,58 14:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,40 -0,80 11.686.778,18 14:28
GENIL GEN ILAC 128,70 1,82 68.726.698,70 14:28
GENTS GENTAS 25,84 6,34 163.847.680,58 14:28
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,12 -0,76 33.520.703,12 14:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,70 1,34 67.828.546,94 14:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 76,50 0,00 52.931.708,55 14:27
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,63 -2,03 2.504.682,95 14:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 66,80 0,38 188.541.294,10 14:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 154,20 1,38 245.941.181,10 14:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,94 0,34 19.673.469,00 14:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,57 -0,13 126.276.903,38 14:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 12,54 -0,56 12.656.703,79 14:28
GOKNR GOKNUR GIDA 26,08 -0,46 41.051.208,04 14:27
GOLTS GOLTAS CIMENTO 376,75 1,07 32.432.183,00 14:28
GOODY GOOD-YEAR 16,65 -1,83 25.857.782,03 14:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,34 1,05 41.699.190,93 14:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,95 -0,22 841.357,42 14:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 315,00 3,11 180.819.008,00 14:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 269,25 9,94 184.495.140,75 14:20
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,51 -1,28 8.640.755,93 14:27
GSDHO GSD HOLDING 4,22 -1,17 21.319.627,37 14:27
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,06 0,98 193.539.924,30 14:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 283,50 -0,18 277.126.061,00 14:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,90 0,75 17.594.028,10 14:28
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,02 0,76 26.599.282,96 14:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 188,90 -0,26 79.640.775,80 14:28
HALKB T. HALK BANKASI 20,14 0,50 431.967.197,88 14:28
HATEK HATAY TEKSTIL 25,64 -0,62 5.813.841,86 14:21
HATSN HATSAN GEMI 39,64 -0,15 56.796.953,66 14:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,24 -2,36 54.580.958,42 14:28
HEDEF HEDEF HOLDING 7,92 -0,88 31.595.177,22 14:28
HEKTS HEKTAS 3,09 0,32 125.804.512,69 14:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,84 -8,92 280.079.880,06 14:28
HLGYO HALK GMYO 2,55 0,00 33.150.831,90 14:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,24 0,45 27.745.682,90 14:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 60,10 0,33 45.252.403,40 14:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,48 2,42 81.103.342,54 14:28
HUBVC HUB GIRISIM 1,70 1,80 2.613.259,16 14:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,38 -0,29 44.586.084,16 14:28
HURGZ HURRIYET GZT. 5,78 2,30 11.242.637,97 14:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,02 0,39 12.271.419,66 14:27
ICUGS ICU GIRISIM 10,82 -1,19 29.187.146,84 14:28
IDGYO IDEALIST GMYO 3,09 -2,22 3.760.428,65 14:27
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,46 6,25 678.454.026,41 14:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,31 1,21 5.822.147,86 14:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,13 0,00 1.769.643,21 14:28
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,36 0,74 21.516.954,94 14:27
IHLAS IHLAS HOLDING 2,35 0,43 99.402.662,44 14:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,79 1,13 46.840.162,64 14:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,09 0,48 9.883.877,29 14:26
IMASM IMAS MAKINA 3,08 8,07 131.461.378,88 14:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,87 -0,43 10.444.064,58 14:28
INFO INFO YATIRIM 2,02 1,51 7.286.106,48 14:28
INGRM INGRAM BILISIM 391,25 -0,32 4.668.458,25 14:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 400,00 1,59 2.709.642,50 13:55
INTEM INTEMA 195,10 -0,56 4.064.338,40 14:27
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 6,08 -0,33 4.819.564,06 14:28
INVES INVESTCO HOLDING 203,30 -0,20 7.178.505,60 14:27
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 67,50 0,97 130.592.880,85 14:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,45 0,55 872.820,70 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,25 -0,39 2.249.155.488,40 14:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,24 1,06 60.258.011,58 14:28
ISFIN IS FIN.KIR. 12,71 0,16 25.518.350,67 14:28
ISGSY IS GIRISIM 34,76 2,78 85.912.178,68 14:28
ISGYO IS GMYO 14,93 0,61 20.707.478,81 14:27
ISKPL ISIK PLASTIK 27,22 -1,02 7.769.802,94 14:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,96 -1,39 95.080.869,38 14:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,70 0,00 4.059.042,37 14:28
ISYAT IS YAT. ORT. 8,32 -0,48 107.729.239,07 14:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,30 3,96 196.658.682,26 14:28
IZFAS IZMIR FIRCA 85,00 -0,41 122.660.091,20 14:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 49,54 -1,22 8.662.029,24 14:27
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,10 0,79 6.910.754,45 14:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 21,48 -0,37 23.726.524,44 14:28
KAPLM KAPLAMIN 208,40 5,63 97.305.721,70 14:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,34 1,63 98.210.174,86 14:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,73 0,00 60.195.460,83 14:28
KARTN KARTONSAN 80,35 0,12 8.936.178,55 14:27
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,55 -0,64 105.094.286,31 14:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,40 0,52 14.780.395,12 14:28
KBORU KUZEY BORU 67,45 -0,59 28.158.207,65 14:27
KCAER KOCAER CELIK 13,41 0,68 73.154.531,24 14:28
KCHOL KOC HOLDING 141,50 0,57 2.430.201.078,20 14:28
KENT KENT GIDA 850,00 0,00 2.571.250,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,01 0,00 403.350,72 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 16,11 -9,60 261.789.638,95 14:28
KFEIN KAFEIN YAZILIM 112,00 -0,09 22.092.125,50 14:27
KGYO KORAY GMYO 3,28 2,50 16.399.455,00 14:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,45 1,06 19.133.355,99 14:28
KLGYO KILER GMYO 4,61 1,54 16.158.683,29 14:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,78 1,99 49.297.875,50 14:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,58 0,43 4.226.588,96 14:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,91 0,58 756.107,22 13:55
KLRHO KILER HOLDING 28,48 3,87 106.062.435,92 14:24
KLSER KALESERAMIK 28,36 0,85 19.406.653,50 14:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,12 -0,78 3.778.102,51 14:27
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,85 4,66 153.291.287,50 14:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,06 0,33 19.417.195,83 14:27
KNFRT KONFRUT TARIM 10,18 -0,39 7.073.793,58 14:28
KOCMT KOC METALURJI 13,63 5,58 144.967.939,18 14:28
KONKA KONYA KAGIT 37,08 3,40 145.541.605,90 14:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,68 0,94 180.678.390,70 14:28
KONYA KONYA CIMENTO 5.675,00 0,18 29.931.472,50 14:27
KOPOL KOZA POLYESTER 5,31 1,34 44.525.072,65 14:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 55,25 0,45 13.584.092,60 14:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,97 0,74 15.824.997,48 14:28
KOZAA KOZA MADENCILIK 86,90 -0,97 277.859.119,15 14:28
KOZAL KOZA ALTIN 25,82 0,23 581.995.587,28 14:28
KRDMA KARDEMIR (A) 40,36 0,15 36.090.226,78 14:28
KRDMB KARDEMIR (B) 22,14 1,10 12.926.450,88 14:26
KRDMD KARDEMIR (D) 23,86 0,68 514.999.844,70 14:28
KRGYO KORFEZ GMYO 14,31 2,58 56.076.280,05 14:28
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,98 -1,10 10.326.331,78 14:27
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,59 0,30 4.686.458,99 14:28
KRSTL KRISTAL KOLA 7,27 1,54 56.128.313,97 14:28
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,64 5,76 30.699.406,36 14:28
KRVGD KERVAN GIDA 2,05 0,00 16.509.498,70 14:27
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.087,50 -4,94 5.399.672,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 91,15 -0,92 499.761.578,40 14:28
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,75 -0,09 8.370.248,60 14:28
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 83,60 2,83 33.442.845,85 14:28
KUVVA KUVVA GIDA 81,05 9,97 8.036.166,55 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 37,30 -3,96 89.216.170,96 14:28
KZBGY KIZILBUK GYO 12,27 2,59 301.462.465,98 14:28
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,08 0,67 26.461.762,20 14:28
LIDER LDR TURIZM 199,10 1,07 29.638.399,90 14:27
LIDFA LIDER FAKTORING 3,62 -1,36 116.375.521,09 14:28
LILAK LILA KAGIT 22,50 0,54 35.722.519,48 14:28
LINK LINK BILGISAYAR 525,50 0,10 11.153.565,50 14:27
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,68 4,25 28.205.711,66 14:28
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 26,76 2,14 149.851.481,88 14:28
LOGO LOGO YAZILIM 134,50 -0,74 96.989.434,20 14:28
LRSHO LORAS HOLDING 3,86 9,97 270.581.214,19 14:28
LUKSK LUKS KADIFE 76,80 -1,35 6.006.056,85 14:28
LYDHO LYDIA HOLDING 93,90 0,86 23.055.121,70 14:26
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 13.155,00 0,30 20.564.495,00 14:27
